Ultimo Aggiornamento - Data: 13 maggio 2023 / Ora: 17:28:27

Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera Outdoor

FISDIR, 13 e 14 maggio 2023

Montebelluna (TV), Stadio San Vigilio

Organizzazione: Oltre A.S.D. Onlus - Montebelluna

1500 metri II1-II3-IIQ M

RecordPIII1 M3:55.43 Ndiaga DiengAncona26/09/2020

RISULTATI - Classifica Ufficiale (13 May 17:28)

Serie 1 - 1500 metri M

Stadio San Vigilio - 13 mag 2023 - 17:07

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 134 PEREZ Daniel 2003 II1 M SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE 5:02.97
2 120 GIACCIO Massimo 1995 II1 M RM010 US ACLI III MILLENNIO 5:35.19
3 31 D'ANGELO Tommaso 2007 II1 M CH010 ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI 5:36.28
4 125 TRIFELLA Gianmarco 1997 II1 M RM010 US ACLI III MILLENNIO 5:47.55
5 103 TOSO Alberto 2004 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 5:47.61
6 107 ZERA Alberto 1983 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:13.00
7 68 MADONIA Daniele 1983 II1 M PA034 VIVI SANO SPORT - ASSOCIAZIONE 6:15.93
8 178 BERTANI Enrico 1991 II1 M VR015 ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE 6:33.98
9 105 ZANOVELLO Luca 1997 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:51.43
10 95 PEGORARO Roberto 1966 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:56.34
PASSAGGI - m. 400: 1:09.9 - m. 800: 2:32.4 - m. 1000: 3:18.5 - m. 1200: 4:01.8

Serie 2 - 1500 metri M

Stadio San Vigilio - 13 mag 2023 - 17:16

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 12 VENTURELLI Luca 2004 II3 M BO009 ASD VIRTUS SEZ. AUTONOMA ATLET 4:30.89
2 11 ASTA Orazio maria 2003 II1 M BO009 ASD VIRTUS SEZ. AUTONOMA ATLET 4:35.89
3 48 VISINTIN Guido 1989 II1 M GO002 ASD GIULIANO SCHULTZ – ODV 4:45.84
4 78 ALFIERI Marco 1993 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 4:57.21
5 40 ARMANI Nicolo' 1996 II1 M GE021 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 4:57.70
6 113 ASOLI Davide 2004 II1 M RM010 US ACLI III MILLENNIO 5:09.50
7 87 COSTA Carlo 1997 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 5:21.92
8 172 BOSCO Mirco 2000 II1 M VI005 ASD POLISPORTIVA DUEVILLE - SE 5:35.41
9 176 SCHNEIDER Andrea 1997 II1 M VI005 ASD POLISPORTIVA DUEVILLE - SE 5:47.36
10 100 SMAJATO Luis miguel 1999 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:05.63
PASSAGGI - m. 400: 1:10.7 - m. 800: 2:25.8 - m. 1000: 3:02.7 - m. 1200: 3:37.1

RIEPILOGO - 1500 metri M

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 12 VENTURELLI Luca 2004 II3 M BO009 ASD VIRTUS SEZ. AUTONOMA ATLET 4:30.89
2 11 ASTA Orazio maria 2003 II1 M BO009 ASD VIRTUS SEZ. AUTONOMA ATLET 4:35.89
3 48 VISINTIN Guido 1989 II1 M GO002 ASD GIULIANO SCHULTZ – ODV 4:45.84
4 78 ALFIERI Marco 1993 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 4:57.21
5 40 ARMANI Nicolo' 1996 II1 M GE021 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 4:57.70
6 134 PEREZ Daniel 2003 II1 M SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE 5:02.97
7 113 ASOLI Davide 2004 II1 M RM010 US ACLI III MILLENNIO 5:09.50
8 87 COSTA Carlo 1997 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 5:21.92
9 120 GIACCIO Massimo 1995 II1 M RM010 US ACLI III MILLENNIO 5:35.19
10 172 BOSCO Mirco 2000 II1 M VI005 ASD POLISPORTIVA DUEVILLE - SE 5:35.41
11 31 D'ANGELO Tommaso 2007 II1 M CH010 ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI 5:36.28
12 176 SCHNEIDER Andrea 1997 II1 M VI005 ASD POLISPORTIVA DUEVILLE - SE 5:47.36
13 125 TRIFELLA Gianmarco 1997 II1 M RM010 US ACLI III MILLENNIO 5:47.55
14 103 TOSO Alberto 2004 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 5:47.61
15 100 SMAJATO Luis miguel 1999 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:05.63
16 107 ZERA Alberto 1983 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:13.00
17 68 MADONIA Daniele 1983 II1 M PA034 VIVI SANO SPORT - ASSOCIAZIONE 6:15.93
18 178 BERTANI Enrico 1991 II1 M VR015 ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE 6:33.98
19 105 ZANOVELLO Luca 1997 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:51.43
20 95 PEGORARO Roberto 1966 II1 M PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:56.34

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb