Ultimo Aggiornamento - Data: 11 maggio 2023 / Ora: 19:01:03

Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera Outdoor

FISDIR, 13 e 14 maggio 2023

Montebelluna (TV), Stadio San Vigilio

Organizzazione: Oltre A.S.D. Onlus - Montebelluna

Elenco Atleti per Società e Nominativo


RM010 - US ACLI III MILLENNIO

Pett. Atleta Anno Cat. Società SB
113 ASOLI Davide 2004 II1 M 800 metri II1 M 2:30.00
113 ASOLI Davide 2004 II1 M 1500 metri II1 M 5:17.94
113 ASOLI Davide 2004 II1 M Staffetta 4x400 II1 M 05:21.97
114 CAPITANI Tiziano 1994 II2 M 400 metri II2 M 1:15.40
114 CAPITANI Tiziano 1994 II2 M 200 metri II2 M 31.09
114 CAPITANI Tiziano 1994 II2 M Staffetta 4x400 II2 M 4:38.10
115 CARNERI Davide 2001 II1 M 400 metri II1 M 1:05.95
115 CARNERI Davide 2001 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 01:16.06
115 CARNERI Davide 2001 II1 M Salto in alto II1 M 1.30
115 CARNERI Davide 2001 II1 M Staffetta 4x400 II1 M 04:38.10
116 CARRARETTO Emanuele 2004 II1 M Staffetta 4x400 II1 M 05:21.97
116 CARRARETTO Emanuele 2004 II1 M Salto in alto II1 M 1.20
116 CARRARETTO Emanuele 2004 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 01:06.16
116 CARRARETTO Emanuele 2004 II1 M 200 metri II1 M 33.44
117 D'AMBROSIO Davide 1999 II1 M 200 metri II1 M 35.20
117 D'AMBROSIO Davide 1999 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 00:58.28
117 D'AMBROSIO Davide 1999 II1 M Salto in alto II1 M 1.25
118 FERRAZZA Giorgia 2005 II1 F 100 metri II1 F 15.14
118 FERRAZZA Giorgia 2005 II1 F 200 metri II1 F 30.05
119 GAZZELLONI Claudio 1998 II1 M 200 metri II1 M 28.50
119 GAZZELLONI Claudio 1998 II1 M 400 metri II1 M 1:01.63
119 GAZZELLONI Claudio 1998 II1 M Staffetta 4x400 II1 M 04:38.10
119 GAZZELLONI Claudio 1998 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 00:58.28
120 GIACCIO Massimo 1995 II1 M 800 metri II1 M 2:48.00
120 GIACCIO Massimo 1995 II1 M 1500 metri II1 M 5:51.00
121 MALGARINI Lorenzo 1999 II1 M 400 metri II1 M 1:21.03
121 MALGARINI Lorenzo 1999 II1 M 200 metri II1 M 33.02
121 MALGARINI Lorenzo 1999 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 01:06.16
121 MALGARINI Lorenzo 1999 II1 M Staffetta 4x400 II1 M 05:21.97
122 PRESUTTI Alberto 2000 II1 M Staffetta 4x400 II1 M 04:38.10
122 PRESUTTI Alberto 2000 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 00:58.28
122 PRESUTTI Alberto 2000 II1 M 100 metri II1 M 12.24
122 PRESUTTI Alberto 2000 II1 M 200 metri II1 M 25.34
123 RECINE Mady jotham 1998 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 00:58.28
123 RECINE Mady jotham 1998 II1 M Salto in alto II1 M 1.20
123 RECINE Mady jotham 1998 II1 M Salto triplo II1 M 8.20
124 TOSTO Matteo 1997 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 01:06.16
124 TOSTO Matteo 1997 II1 M Staffetta 4x400 II1 M 05:21.97
124 TOSTO Matteo 1997 II1 M 200 metri II1 M 30.03
124 TOSTO Matteo 1997 II1 M 400 metri II1 M 1:17.90
125 TRIFELLA Gianmarco 1997 II1 M 1500 metri II1 M 6:02.28
125 TRIFELLA Gianmarco 1997 II1 M 800 metri II1 M 2:51.60
Totale: 42

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb