Last Update - Date: 12 May 2023 / Time: 17:57:31

WORLD PARA ATHLETICS GRAND PRIX 2023

JESOLO, ITALY 12-14 MAY 2023

Stadio Armando Picchi

Organization: FISPES - JESOLO

400 metri Serie 15-16-17-18

RecordWRT1156.00 LIU Cuiqing - CHNBeijing13/05/2018
WRT1251.77 DURAND Omara - CUBRio de Janeiro17/09/2016
WRT1354.46 RUNYAN Marla - USALos Angeles03/01/1995
ERT1156.83 SANTAMARTA-BRAVO Purificacion - ESPSydney25/10/2000
ERT1253.14 BOTURCHUK Oksana - UKRRio de Janeiro17/09/2016
ERT1355.00 VALIYEVA Lamiya - AZETokyo04/09/2021
IRT111:00.11 LIGORIO MariaATLANTA (USA)18/06/1996
IRT1258.57 PETRILLO ValentinaIMOLA23/06/2022
IRT1358.57 PETRILLO ValentinaIMOLA23/06/2022

RESULTS - Official Ranking (12 mag 17:57)

Serie 1 - 400 m S 15-16-17-18

Stadio Comunale "A.Picchi" - 12 May 2023 - 17:15

PosLaneBibAthleteYearCat.CountryMark
1 3 1472 ELMALI Havva 2003 T11 TUR TURKEY 1:16.50
2 5 1169 HOSURA Jothi adivappa 1997 T11 IND INDIA 1:18.20
3 1 1362 NAGOLI Estere 2004 T12 MAW MALAWI 1:22.57
4 7 1360 KAMWENDO Taonga 2004 T12 MAW MALAWI 1:35.67

Serie 2 - 400 m S 15-16-17-18

Stadio Comunale "A.Picchi" - 12 May 2023 - 17:21

PosLaneBibAthleteYearCat.CountryMark
1 5 1454 TANOMWONG Suneeporn 1988 T11 THA THAILAND 1:03.81
2 3 1226 FASCETTA Giorgia 2006 T12 ITA ITALY 1:06.36
3 7 1463 WU Yi-jung 2006 T11 TPE CHINESE TAIPEI 1:10.95

Serie 3 - 400 m S 15-16-17-18

Stadio Comunale "A.Picchi" - 12 May 2023 - 17:31

PosLaneBibAthleteYearCat.CountryMark
1 5 1405 ISHITILE Lahja 1997 T11 NAM NAMIBIA 1:01.17
7 1404 IPINGE Lahja 2006 T12 NAM NAMIBIA DQ
3 1035 DURAND ELIAS Omara 1991 T12 CUB CUBA DQ
Lane 3 DQ 17.8 Lane 7 DQ 19.4 WPA

Serie 4 - 400 m S 15-16-17-18

Stadio Comunale "A.Picchi" - 12 May 2023 - 17:47

PosLaneBibAthleteYearCat.CountryMark
1 2 1015 VALIYEVA Lamiya 2002 T13 AZE AZERBAIJAN 56.75
2 7 1413 DUARTE Carolina 1990 T13 POR PORTUGAL 57.27
3 3 1261 PETRILLO Valentina 1973 T13 ITA ITALY 1:00.28
4 5 1095 SILVESTRE PUERTO Beatri 2004 T13 ESP SPAIN 1:15.61
5 8 1332 ALMASERI Badour 1990 T13 KUW KUWAIT 1:31.35
1 1473 GUVENC Kader 2001 T13 TUR TURKEY DNS

SUMMARY - 400 m S 15-16-17-18

PosLaneBibAthleteYearCat.CountryMark
1 2 1015 VALIYEVA Lamiya 2002 T13 AZE AZERBAIJAN 56.75
2 7 1413 DUARTE Carolina 1990 T13 POR PORTUGAL 57.27
3 3 1261 PETRILLO Valentina 1973 T13 ITA ITALY 1:00.28
4 5 1405 ISHITILE Lahja 1997 T11 NAM NAMIBIA 1:01.17
5 5 1454 TANOMWONG Suneeporn 1988 T11 THA THAILAND 1:03.81
6 3 1226 FASCETTA Giorgia 2006 T12 ITA ITALY 1:06.36
7 7 1463 WU Yi-jung 2006 T11 TPE CHINESE TAIPEI 1:10.95
8 5 1095 SILVESTRE PUERTO Beatri 2004 T13 ESP SPAIN 1:15.61
9 3 1472 ELMALI Havva 2003 T11 TUR TURKEY 1:16.50
10 5 1169 HOSURA Jothi adivappa 1997 T11 IND INDIA 1:18.20
11 1 1362 NAGOLI Estere 2004 T12 MAW MALAWI 1:22.57
12 8 1332 ALMASERI Badour 1990 T13 KUW KUWAIT 1:31.35
13 7 1360 KAMWENDO Taonga 2004 T12 MAW MALAWI 1:35.67
7 1404 IPINGE Lahja 2006 T12 NAM NAMIBIA DQ
3 1035 DURAND ELIAS Omara 1991 T12 CUB CUBA DQ
1 1473 GUVENC Kader 2001 T13 TUR TURKEY DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb