Ultimo Aggiornamento - Data: 21 ottobre 2023 / Ora: 14:57:14

MEETING DI SETTEMBRE

CDS FISPES

COPPA ITALIA

Organizzazione: ATL. VIS NOVA GIUSSANO - GIUSSANO

200 metri FISPES M

RISULTATI - Classifica Ufficiale (21 ott 14:57)

Serie 1 - 200 metri

Centro Sportivo Giussano - 16 set 2023 - 14:30 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 3 742 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 28.35 988
2 5 763 FOGLIO Davide 1970 T11 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARI 33.53 803
3 1 734 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 37.14 675

Serie 2 - 200 metri

Centro Sportivo Giussano - 16 set 2023 - 14:35 - Vento: +0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 5 713 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 24.12 1105
2 3 717 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 24.49 1091
3 1 773 COMI Matteo 1988 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 29.16 918

Serie 3 - 200 metri

Centro Sportivo Giussano - 16 set 2023 - 14:40 - Vento: -0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 3 733 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 CUS BRESCIA ASD 35.60 679
2 1 715 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 36.17 658
3 5 762 FIRMO Damiano 1965 T12 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARI 42.51 423

Serie 4 - 200 metri

Centro Sportivo Giussano - 16 set 2023 - 14:45 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 1 724 RAMAZANI Francesco 2009 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 27.32 986
2 6 727 UR REHMAN Ata 2006 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 30.47 842
3 3 726 TASSETTI Matteo 1972 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 31.39 836
4 5 720 PERICO BAGGIOLI Pablo 2009 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 39.45 501

Serie 5 - 200 metri

Centro Sportivo Giussano - 16 set 2023 - 14:50 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 3 703 PISLARAS Dragos 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 27.89 978
2 4 732 MINELLI Paolo 2004 T20 BS013 CUS BRESCIA ASD 33.18 736
3 2 701 SCHIATTONE Alessio Fili 2001 T36 GE001 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 48.70 383
4 5 765 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARI 57.69 250

Serie 6 - 200 metri

Centro Sportivo Giussano - 16 set 2023 - 14:55 - Vento: +0.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 1 747 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 GSH SEMPIONE 82 24.78 1131
2 4 770 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 VA005 POLHA VARESE 24.05 1096
3 3 755 SECK Fallou 2004 T20 VB001 GSH SEMPIONE 82 23.87 1091
4 5 746 BAGAINI Riccardo 2000 T47 VB001 GSH SEMPIONE 82 23.74 1088
5 2 752 MORANA Davide Bartolo 1993 T62 VB001 GSH SEMPIONE 82 25.56 1032

RIEPILOGO - 200 metri

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVento
1 1 747 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 GSH SEMPIONE 82 24.78 +0.0
2 5 713 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 24.12 +0.6
3 4 770 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 VA005 POLHA VARESE 24.05 +0.0
4 3 717 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 24.49 +0.6
4 3 755 SECK Fallou 2004 T20 VB001 GSH SEMPIONE 82 23.87 +0.0
6 5 746 BAGAINI Riccardo 2000 T47 VB001 GSH SEMPIONE 82 23.74 +0.0
7 2 752 MORANA Davide Bartolo 1993 T62 VB001 GSH SEMPIONE 82 25.56 +0.0
8 3 742 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 28.35 -0.1
9 1 724 RAMAZANI Francesco 2009 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 27.32 -0.3
10 3 703 PISLARAS Dragos 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 27.89 -0.3
11 1 773 COMI Matteo 1988 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 29.16 +0.6
12 6 727 UR REHMAN Ata 2006 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 30.47 -0.3
13 3 726 TASSETTI Matteo 1972 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 31.39 -0.3
14 5 763 FOGLIO Davide 1970 T11 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARI 33.53 -0.1
15 4 732 MINELLI Paolo 2004 T20 BS013 CUS BRESCIA ASD 33.18 -0.3
16 3 733 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 CUS BRESCIA ASD 35.60 -0.2
17 1 734 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 37.14 -0.1
18 1 715 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 36.17 -0.2
19 5 720 PERICO BAGGIOLI Pablo 2009 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 39.45 -0.3
20 5 762 FIRMO Damiano 1965 T12 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARI 42.51 -0.2
21 2 701 SCHIATTONE Alessio Fili 2001 T36 GE001 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 48.70 -0.3
22 5 765 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARI 57.69 -0.3

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb