Ultimo Aggiornamento - Data: 21 ottobre 2023 / Ora: 14:56:01
COPPA ITALIA
Organizzazione: ATL. VIS NOVA GIUSSANO - GIUSSANO
RISULTATI - Classifica Ufficiale (21 ott 14:56)
Serie 1 - 400 metri
Centro Sportivo Giussano - 16 set 2023 - 09:35
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 759 | CANNATA Alessandro | 1990 | T11 | MI022 G.S.D. NON VEDENTI MILANO | 57.79 | 1072 |
2 | 3 | 763 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARI | 1:15.35 | 790 |
3 | 1 | 734 | ARONICA Luca | 1983 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:29.24 | 568 |
Serie 2 - 400 metri
Centro Sportivo Giussano - 16 set 2023 - 09:40
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 742 | PIROLA Gabriele | 2006 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:14.61 | 802 |
2 | 5 | 715 | LAZZARI Lorenzo | 2006 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:18.69 | 678 |
3 | 3 | 762 | FIRMO Damiano | 1965 | T12 | BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARI | 1:30.44 | 480 |
Serie 3 - 400 metri
Centro Sportivo Giussano - 16 set 2023 - 09:45
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 727 | UR REHMAN Ata | 2006 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:06.69 | 858 |
2 | 4 | 723 | PEZZOTTA Filippo | 2002 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:12.17 | 764 |
3 | 2 | 765 | GUIZZI Roberto | 1959 | T63 | BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARI | 2:09.23 | 347 |
4 | 3 | 716 | MAZZA Tiziano | 1996 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:52.54 | 73 |
Serie 4 - 400 metri
Centro Sportivo Giussano - 16 set 2023 - 09:50
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 756 | TERRANEO Andrea | 1987 | T35 | VB001 GSH SEMPIONE 82 | 1:29.58 | 734 |
2 | 4 | 750 | FORNARA Alessandro | 1978 | T37 | VB001 GSH SEMPIONE 82 | 1:35.40 | 454 |
3 | 3 | 701 | SCHIATTONE Alessio Fili | 2001 | T36 | GE001 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 1:52.54 | 260 |
Serie 5 - 400 metri
Centro Sportivo Giussano - 16 set 2023 - 09:55
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 746 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | VB001 GSH SEMPIONE 82 | 52.79 | 1102 |
2 | 3 | 755 | SECK Fallou | 2004 | T20 | VB001 GSH SEMPIONE 82 | 54.39 | 1072 |
3 | 1 | 717 | MBENGUE Makhoudia | 1995 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 56.25 | 1055 |
6 | 702 | ASTA Orazio Maria | 2003 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | DNF | ||
5 | 700 | NICOLI Francesco | 2002 | T13 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | DNF |
RIEPILOGO - 400 metri
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 746 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | VB001 GSH SEMPIONE 82 | 52.79 | |
2 | 5 | 759 | CANNATA Alessandro | 1990 | T11 | MI022 G.S.D. NON VEDENTI MILANO | 57.79 | |
2 | 3 | 755 | SECK Fallou | 2004 | T20 | VB001 GSH SEMPIONE 82 | 54.39 | |
4 | 1 | 717 | MBENGUE Makhoudia | 1995 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 56.25 | |
5 | 5 | 727 | UR REHMAN Ata | 2006 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:06.69 | |
6 | 1 | 742 | PIROLA Gabriele | 2006 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:14.61 | |
7 | 3 | 763 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARI | 1:15.35 | |
8 | 4 | 723 | PEZZOTTA Filippo | 2002 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:12.17 | |
9 | 2 | 756 | TERRANEO Andrea | 1987 | T35 | VB001 GSH SEMPIONE 82 | 1:29.58 | |
10 | 5 | 715 | LAZZARI Lorenzo | 2006 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:18.69 | |
11 | 1 | 734 | ARONICA Luca | 1983 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:29.24 | |
12 | 3 | 762 | FIRMO Damiano | 1965 | T12 | BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARI | 1:30.44 | |
13 | 4 | 750 | FORNARA Alessandro | 1978 | T37 | VB001 GSH SEMPIONE 82 | 1:35.40 | |
14 | 2 | 765 | GUIZZI Roberto | 1959 | T63 | BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARI | 2:09.23 | |
15 | 3 | 701 | SCHIATTONE Alessio Fili | 2001 | T36 | GE001 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 1:52.54 | |
16 | 3 | 716 | MAZZA Tiziano | 1996 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:52.54 | |
6 | 702 | ASTA Orazio Maria | 2003 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | DNF | ||
5 | 700 | NICOLI Francesco | 2002 | T13 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | DNF |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb