Ultimo Aggiornamento - Data: 19 aprile 2023 / Ora: 20:42:59

CDS FISPES 2023 PROVA TERRITORIALE MARCHE

Organizzazione: ANTHROPOS ASD - Civitanova Marche 16 Aprile

Risultati per Team


MC003 - ANTHROPOS ASD

Pett. Atleta Anno Cat. CLUB Gara Clas. Prestazione
18 AGYEMANG Adolf 1997 MM20 ANTHROPOS ASD 400 metri T12-20 M 5 1:05.60
11 BALDELLI Michele 1984 MM11 ANTHROPOS ASD 10000 metri T11 M DNF
34 BANI Endri 1991 MM64 ANTHROPOS ASD Peso 6 kg F64 M DNS
14 BENES Mari Enrico 1964 MM33 ANTHROPOS ASD Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M 6 11.21
14 BENES Mari Enrico 1964 MM33 ANTHROPOS ASD Peso 3 kg F33 M 2 4.78
20 BENIGNI Davide 2006 MM20 ANTHROPOS ASD 200 metri T12-20-43-64 M 1 24.86
15 BRENGOLA Gabriele 2000 MM20 ANTHROPOS ASD 400 metri T12-20 M 3 58.51
23 CAMPOCCIO Giuseppe 1966 MM33 ANTHROPOS ASD Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M 1 24.00
23 CAMPOCCIO Giuseppe 1966 MM33 ANTHROPOS ASD Peso 3 kg F33 M 1 11.64
19 CAPPELLETTI Matteo 1978 MM43 ANTHROPOS ASD 200 metri T12-20-43-64 M 6 29.31
10 CARCIOFI Francesco 1986 MM13 ANTHROPOS ASD 800 metri T13-20-64 M 2 2:38.99
35 CASADEI Luigi 2001 MM20 ANTHROPOS ASD Peso 7.260 kg F13-20 M DNS
6 CORALLINI Carlo 1987 MM20 ANTHROPOS ASD 200 metri T12-20-43-64 M 5 28.51
17 CUTAIA Salvatore 1973 MM64 ANTHROPOS ASD 200 metri T12-20-43-64 M 7 37.31
17 CUTAIA Salvatore 1973 MM64 ANTHROPOS ASD 800 metri T13-20-64 M 3 3:17.25
27 DI MAGGIO Raffaele 2001 MM20 ANTHROPOS ASD 400 metri T12-20 M 2 55.40
13 DIENG Ndiaga 1999 MM20 ANTHROPOS ASD 400 metri T12-20 M 1 54.90
22 FELLA Gabriele 1977 MM55 ANTHROPOS ASD Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M 3 19.34
22 FELLA Gabriele 1977 MM55 ANTHROPOS ASD Peso 4 kg F34-36-55 M 2 8.45
25 GANESHAMOORTHY Rigivan 1999 MM55 ANTHROPOS ASD Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M 2 22.02
25 GANESHAMOORTHY Rigivan 1999 MM55 ANTHROPOS ASD Peso 4 kg F34-36-55 M 1 8.72
33 GIORGIETTI Camilla 2004 MF35 ANTHROPOS ASD Peso 3 kg F35-37 F DNS
9 LEGNANTE Assunta 1978 MF11 ANTHROPOS ASD Peso 4 kg F11 F 1 12.73
32 LOIACONO Giovanni 1958 MM34 ANTHROPOS ASD Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M DNS
32 LOIACONO Giovanni 1958 MM34 ANTHROPOS ASD Peso 4 kg F34-36-55 M DNS
7 MACELLARI Michele 1978 MM34 ANTHROPOS ASD Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M 8 8.32
7 MACELLARI Michele 1978 MM34 ANTHROPOS ASD Peso 4 kg F34-36-55 M 7 3.26
12 MORLACCO Fausto 1974 MM13 ANTHROPOS ASD Peso 7.260 kg F13-20 M 1 10.50
24 PIROSU Niccolo 2000 MM12 ANTHROPOS ASD 200 metri T12-20-43-64 M 3 27.42
8 RIDERELLI Jonatha 1975 MM34 ANTHROPOS ASD Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M 7 10.34
8 RIDERELLI Jonatha 1975 MM34 ANTHROPOS ASD Peso 4 kg F34-36-55 M 6 4.82
16 SCHIMMENTI Gaetano 1994 MM20 ANTHROPOS ASD 400 metri T12-20 M 4 1:02.26
26 VALLONE Fabrizio 1990 MM20 ANTHROPOS ASD 400 metri T12-20 M 6 1:13.20
26 VALLONE Fabrizio 1990 MM20 ANTHROPOS ASD 800 metri T13-20-64 M 1 2:32.71
1 BENIGNI Davide / SAMPAOLI Andrea / AGYEMANG Adolf / SCHIMMENTI Gaetano 89 MM20 ANTHROPOS ASD Staffetta 4X100 T20 M 1 52.05
2 VALLONE Fabrizio / CORALLINI Carlo / BRENGOLA Gabriele / DI MAGGIO Raffaele 114 MM20 ANTHROPOS ASD Staffetta 4X400 T20 M 1 4:48.22

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb