Ultimo Aggiornamento - Data: 19 aprile 2023 / Ora: 20:39:34

CDS FISPES 2023 PROVA TERRITORIALE MARCHE

Organizzazione: ANTHROPOS ASD - Civitanova Marche 16 Aprile

Elenco Atleti per Società e Nominativo


MC003 - ANTHROPOS ASD

Pett. Atleta Anno Cat. CLUB SB
18 AGYEMANG Adolf 1997 T20 400 metri T12-20 M
18 AGYEMANG Adolf 1997 T20 Staffetta 4X100 T20 M
11 BALDELLI Michele 1984 T11 10000 metri T11 M
34 BANI Endri 1991 F64 Peso 6 kg F64 M
14 BENES Mari Enrico 1964 F33 Peso 3 kg F33 M
14 BENES Mari Enrico 1964 F33 Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M
20 BENIGNI Davide 2006 T20 200 metri T12-20-43-64 M
20 BENIGNI Davide 2006 T20 Staffetta 4X100 T20 M
15 BRENGOLA Gabriele 2000 T20 400 metri T12-20 M
15 BRENGOLA Gabriele 2000 T20 Staffetta 4X400 T20 M
23 CAMPOCCIO Giuseppe 1966 F33 Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M
23 CAMPOCCIO Giuseppe 1966 F33 Peso 3 kg F33 M
19 CAPPELLETTI Matteo 1978 T43 200 metri T12-20-43-64 M
10 CARCIOFI Francesco 1986 T13 800 metri T13-20-64 M
35 CASADEI Luigi 2001 F20 Peso 7.260 kg F13-20 M
6 CORALLINI Carlo 1987 T20 200 metri T12-20-43-64 M
6 CORALLINI Carlo 1987 T20 Staffetta 4X400 T20 M
17 CUTAIA Salvatore 1973 T64 200 metri T12-20-43-64 M
17 CUTAIA Salvatore 1973 T64 800 metri T13-20-64 M
27 DI MAGGIO Raffaele 2001 T20 400 metri T12-20 M
27 DI MAGGIO Raffaele 2001 T20 Staffetta 4X400 T20 M
13 DIENG Ndiaga 1999 T20 400 metri T12-20 M
22 FELLA Gabriele 1977 F55 Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M
22 FELLA Gabriele 1977 F55 Peso 4 kg F34-36-55 M
25 GANESHAMOORTHY Rigivan 1999 F55 Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M
25 GANESHAMOORTHY Rigivan 1999 F55 Peso 4 kg F34-36-55 M
33 GIORGIETTI Camilla 2004 F35 Peso 3 kg F35-37 F
9 LEGNANTE Assunta 1978 F11 Peso 4 kg F11 F
32 LOIACONO Giovanni 1958 F34 Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M
32 LOIACONO Giovanni 1958 F34 Peso 4 kg F34-36-55 M
7 MACELLARI Michele 1978 F34 Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M
7 MACELLARI Michele 1978 F34 Peso 4 kg F34-36-55 M
12 MORLACCO Fausto 1974 F13 Peso 7.260 kg F13-20 M
24 PIROSU Niccolo 2000 T12 200 metri T12-20-43-64 M
8 RIDERELLI Jonatha 1975 F34 Giavellotto/JT Gr600 F33-34-55 M
8 RIDERELLI Jonatha 1975 F34 Peso 4 kg F34-36-55 M
21 SAMPAOLI Andrea 2006 T11 Staffetta 4X100 T20 M
16 SCHIMMENTI Gaetano 1994 T20 400 metri T12-20 M
16 SCHIMMENTI Gaetano 1994 T20 Staffetta 4X100 T20 M
26 VALLONE Fabrizio 1990 T20 400 metri T12-20 M
26 VALLONE Fabrizio 1990 T20 800 metri T13-20-64 M
26 VALLONE Fabrizio 1990 T20 Staffetta 4X400 T20 M
Totale: 42

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb