Ultimo Aggiornamento - Data: 22 ottobre 2023 / Ora: 13:11:33

COPPA ITALIA LANCI 2023

Finale Nazionale

Organizzazione: FISPES - Roma

012 - Punteggi 5^ prova PROMOZIONALE Uomini

Classifica Società Provincia Comune Punti N.Punteggi
1 MC003 - ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 9218 16
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CAMPOCCIO Giuseppe MM33 Giavellotto M 1 26.72 1338 *
CAMPOCCIO Giuseppe MM33 Peso M 1 11.30 1072 *
GANESHAMOORTHY Rigivan MM55 Peso M 2 9.47 826 *
CASADEI Luigi MM20 Giavellotto M 2 53.10 813 *
CAMPOCCIO Giuseppe MM33 Disco M 2 22.00 761 *
CASADEI Luigi MM20 Peso M 4 10.79 684 *
FELLA Gabriele MM55 Peso M 5 7.70 615 *
CONZO Francesco MM20 Peso M 8 10.00 566 *
FELLA Gabriele MM55 Giavellotto M 3 20.34 565 *
GANESHAMOORTHY Rigivan MM55 Disco M 6 20.15 460 *
CONZO Francesco MM20 Disco M 9 28.22 406 *
BENES Enrico Mario MM33 Giavellotto M 6 11.53 343 *
RIDERELLI Jonatha MM34 Peso M 17 4.76 284 *
BENES Enrico Mario MM33 Peso M 21 4.47 244 *
RIDERELLI Jonatha MM34 Disco M 23 12.50 134 *
RIDERELLI Jonatha MM34 Giavellotto M 18 10.83 107 *
2 BA020 - A.S.D. KEEP FIT 3856 12
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CALCAGNI Carlo Fabio Marcello MM34 Peso M 7 7.20 583 *
SUMA Piero Rosario MM57 Peso M 11 7.89 467 *
SUMA Piero Rosario MM57 Disco M 7 23.18 417 *
CALCAGNI Carlo Fabio Marcello MM34 Disco M 8 20.37 407 *
MAFARO Filippo MM37 Peso M 14 7.68 359 *
CALCAGNI Carlo Fabio Marcello MM34 Giavellotto M 7 16.69 326 *
SUMA Piero Rosario MM57 Giavellotto M 11 19.27 263 *
GRECO Michele MM32 Disco M 16 8.97 256 *
MAFARO Filippo MM37 Giavellotto M 12 20.83 242 *
GRECO Michele MM32 Clava M 2 15.44 211 *
GRECO Michele MM32 Peso M 26 4.04 169 *
MAFARO Filippo MM37 Disco M 20 18.12 156 *
3 TR002 - #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 3630 9
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
GIOVARRUSCIO Simone MM37 Disco M 4 35.44 591 *
ACCIARINO Antonio MM63 Peso M 6 8.91 586 *
GIOVARRUSCIO Simone MM37 Peso M 9 9.97 555 *
ACCIARINO Antonio MM63 Disco M 5 26.01 533 *
BECIROVIC Mersed MM57 Peso M 15 6.77 358 *
BECIROVIC Mersed MM57 Disco M 11 20.60 337 *
GIOVARRUSCIO Simone MM37 Giavellotto M 10 21.75 265 *
ACCIARINO Antonio MM63 Giavellotto M 13 21.18 233 *
BECIROVIC Mersed MM57 Giavellotto M 15 16.13 172 *
4 SR001 - POL. DILETTANTISTICA ASPET 3122 11
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
PANGHER Emanuele MM13 Disco M 1 40.71 890 *
PANGHER Emanuele MM13 Peso M 3 10.62 719 *
PANGHER Emanuele MM13 Giavellotto M 8 28.00 342 *
NITTO Salvatore MM57 Peso M 19 5.70 254 *
NITTO Salvatore MM57 Disco M 17 17.51 242 *
VALENTI Biagio MM54 Peso M 22 4.26 231 *
VALENTI Biagio MM54 Disco M 19 11.08 194 *
RAGUSA VERONICA Roberto MM34 Peso M 24 3.98 188 *
NITTO Salvatore MM57 Giavellotto M 20 12.31 60 *
RAGUSA VERONICA Roberto MM34 Disco M 24 7.48 1 *
RAGUSA VERONICA Roberto MM34 Giavellotto M 22 7.88 1 *
5 VE014 - VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L 2480 9
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
MITROVIC Perica MM11 Peso M 10 8.12 499 *
MITROVIC Perica MM11 Disco M 10 21.43 398 *
MITROVIC Perica MM11 Giavellotto M 5 25.04 397 *
TOGNIN Roberto MM11 Giavellotto M 9 20.53 271 *
TOGNIN Roberto MM11 Peso M 18 5.78 269 *
BORDIGNON Giuseppe MM11 Peso M 23 5.13 205 *
TOGNIN Roberto MM11 Disco M 18 15.35 200 *
BORDIGNON Giuseppe MM11 Disco M 20 13.99 156 *
BORDIGNON Giuseppe MM11 Giavellotto M 19 13.82 85 *
6 RG001 - HANDY SPORT RAGUSA 2451 12
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
PUGLISI Antonino MM32 Peso M 12 6.03 399 *
FIORE Giancarlo MM37 Peso M 16 7.54 347 *
FIORE Giancarlo MM37 Disco M 12 25.21 334 *
PUGLISI Antonino MM32 Disco M 15 9.47 287 *
PUGLISI Antonino MM32 Clava M 1 15.91 227 *
FIORE Giancarlo MM37 Giavellotto M 14 18.78 188 *
BONACCINA Cristian MM37 Peso M 25 5.62 182 *
BONACCINA Cristian MM37 Disco M 22 17.50 140 *
FIACCHI Mihai L2M Peso M 27 9.17 100 *
FIACCHI Mihai L2M Disco M 25 25.86 100 *
FIACCHI Mihai L2M Giavellotto M 23 27.05 100 *
BONACCINA Cristian MM37 Giavellotto M 21 13.33 47 *
7 BS013 - C.U.S. BRESCIA A.S.D. 1291 3
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CHIARLONE Matteo MM12 Peso M 13 7.60 520 *
CHIARLONE Matteo MM12 Disco M 14 21.75 472 *
CHIARLONE Matteo MM12 Giavellotto M 16 19.40 299 *
8 PA021 - POL. DIL. PARCO SPORT 710 3
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
MANNINO Giuseppe MM46 Disco M 13 21.92 326 *
MANNINO Giuseppe MM46 Peso M 20 6.15 250 *
MANNINO Giuseppe MM46 Giavellotto M 17 19.58 134 *
9 GE013 - A.S.D. S.S. TRIONFO LIGURE 706 1
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
TONETTO Lorenzo MM64 Disco M 3 43.85 706 *

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb