Ultimo Aggiornamento - Data: 21 ottobre 2023 / Ora: 17:11:26
Organizzazione: FISPES - Roma
RISULTATI PER CLASSIFICA - Gara in corso...
Finale - Peso M
Centro "Tre Fontane" - 21 ottobre 2023 - 23:00
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SB | PB | Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | VALENTI Biagio | 1960 | F54 | ASPET | |||||||||
1 | 13 | BENES Enrico Mario | 1964 | F33 | ANTHROPOS | |||||||||
1 | 15 | CASADEI Luigi | 2001 | F20 | ANTHROPOS | |||||||||
1 | 41 | GIOVARRUSCIO Simone | 1996 | F37 | #ILOVERUN TR | |||||||||
1 | 27 | FIACCHI Mihai | 1987 | L2M | HANDY SPORT RG | |||||||||
1 | 19 | RIDERELLI Jonatha | 1975 | F34 | ANTHROPOS | |||||||||
1 | 9 | MAFARO Filippo | 1977 | F37 | A.S.D. KEEP FIT | |||||||||
1 | 31 | PUGLISI Antonino | 1978 | F32 | HANDY SPORT RG | |||||||||
1 | 5 | CALCAGNI Carlo Fabio Marcello | 1968 | F34 | A.S.D. KEEP FIT | |||||||||
1 | 18 | GANESHAMOORTHY Rigivan | 1999 | F55 | ANTHROPOS | |||||||||
1 | 16 | CONZO Francesco | 2000 | F20 | ANTHROPOS | |||||||||
1 | 40 | BECIROVIC Mersed | 1985 | F57 | #ILOVERUN TR | |||||||||
1 | 39 | ACCIARINO Antonio | 1976 | F63 | #ILOVERUN TR | |||||||||
1 | 38 | NITTO Salvatore | 1987 | F57 | ASPET | |||||||||
1 | 42 | BORDIGNON Giuseppe | 1959 | F11 | VENETO SPECIAL | |||||||||
1 | 44 | TOGNIN Roberto | 1970 | F11 | VENETO SPECIAL | |||||||||
1 | 17 | FELLA Gabriele | 1977 | F55 | ANTHROPOS | |||||||||
1 | 20 | MANNINO Giuseppe | 1971 | F46 | PARCO SPORT | |||||||||
1 | 43 | MITROVIC Perica | 1974 | F11 | VENETO SPECIAL | |||||||||
1 | 11 | CHIARLONE Matteo | 2007 | F12 | C.U.S. BRESCIA | |||||||||
1 | 14 | CAMPOCCIO Giuseppe | 1966 | F33 | ANTHROPOS | |||||||||
1 | 47 | RAGUSA VERONICA Roberto | 1981 | F34 | ASPET | |||||||||
1 | 46 | PANGHER Emanuele | 2002 | F13 | ASPET | |||||||||
1 | 24 | BONACCINA Cristian | 1982 | F37 | HANDY SPORT RG | |||||||||
1 | 10 | SUMA Piero Rosario | 1964 | F57 | A.S.D. KEEP FIT | |||||||||
1 | 8 | GRECO Michele | 1997 | F32 | A.S.D. KEEP FIT | |||||||||
1 | 28 | FIORE Giancarlo | 1975 | F37 | HANDY SPORT RG |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb