Ultimo Aggiornamento - Data: 7 ottobre 2023 / Ora: 10:54:25
Organizzazione: FISPES - ASD ATL. LA FRATELLANZA MODENA - Modena
Record | PI | T11 | 1:00.11 | LIGORIO Maria | ATLANTA (USA) | 18/06/1996 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T12 | 58.01 | PETRILLO Valentina | Parigi (FRA) | 12/07/2023 | |
PI | T13 | 58.01 | PETRILLO Valentina | Parigi (FRA) | 12/07/2023 | |
PI | T20 | 1:07.79 | DOTTO Laura | JESOLO | 18/04/2021 | |
PI | T38 | 1:25.36 | MAGANUCO Concetta | NOTTINGAM (GB) | 23/06/2001 | |
PI | T11 | 54.50 | COSTA Claudio | SEOUL (KOR) | 10/06/1988 | |
PI | T12 | 51.06 | NICOLI Francesco | REGGIO CALABRIA | 29/04/2023 | |
PI | T20 | 48.26 | DIENG Ndiaga | PARIGI | 09/06/2022 | |
PI | T35 | 1:14.06 | BALDINI Marco | NEMBRO (BG) | 09/06/2018 | |
PI | T37 | 1:04.30 | NOBILE Alfredo | PALERMO | 26/06/1992 | |
PI | T38 | 1:01.56 | MURATORIO Emanuele | Ostia Lido (Rm) | 17/05/2008 | |
PI | T47 | 49.44 | BAGAINI Riccardo | Pavia | 24/06/2023 | |
PI | T63 | 1:08.55 | MARCANTOGNINI Lorenzo | ROMA | 03/10/2020 |
RISULTATI
Serie 8 - 400 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 10:53
Clas. | Corsia | Pett. | SB | PB | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18 | MBENGUE Makhoudia | 1995 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 54.63 | ||
2 | 3 | 105 | CANNATA Alessandro | 1990 | T11 | MI022 GSD NON VEDENTI MILANO ONLUS | 57.45 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb