Ultimo Aggiornamento - Data: 8 ottobre 2023 / Ora: 13:11:22

CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA' ASSOLUTI E PROM. 2023

4^ Prova Coppa Italia Lanci 2023

Organizzazione: FISPES - ASD ATL. LA FRATELLANZA MODENA - Modena

103 - Punteggi CdS ASSOLUTA Donne

Classifica Società Provincia Comune Punti N.Punteggi
1 BG010 - ASD OMERO BERGAMO 8509 13
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
PETRILLO Valentina MF12 100 m CDS F 3 13.30 1067 *
PETRILLO Valentina MF12 200 m CDS F 1 27.26 1053 *
CAIRONI Cristina MF35 800 m CDS F 1 3:53.25 1036 *
PETRILLO Valentina MF12 400 metri CDS F 1 1:03.28 1022 *
PACIOLLA Margherita MF12 100 m CDS F 5 15.42 968 *
PACIOLLA Margherita MF12 200 m CDS F 4 33.13 899 *
CAIRONI Cristina MF35 400 metri CDS F 2 1:45.70 868 *
PACIOLLA Margherita MF12 Triplo F 1 8.60 866 *
TARANTOLA Iris MF12 100 m CDS F 10 19.04 714
TARANTOLA Iris MF12 400 metri CDS F 4 1:34.54 590
ALDEGANI Chiara MF11 100 m CDS F 12 22.27 547
ALDEGANI Chiara MF11 200 m CDS F 13 50.72 390
TARANTOLA Iris MF12 Lungo CDS F 6 3.09 356 *
CAIRONI Cristina MF35 200 m CDS F 14 56.45 339
BERTOLO Loredana MF12 Peso CDS F 13 4.79 178 *
ALDEGANI Chiara MF11 Peso CDS F 16 2.98 124 *
BERTOLO Loredana MF12 1500 m CDS DONNE 2 10:25.23 71 *
BERTOLO Loredana MF12 800 m CDS F 4 5:14.06 1 *
2 BS015 - ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO 6299 15
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
GREGORELLI Mariavittoria MF35 100 m CDS F 9 21.47 879 *
GREGORELLI Mariavittoria MF35 200 m CDS F 10 47.31 807 *
INVERARDI Sandra MF11 5000 m CDS DONNE 1 29:28.24 637 *
INVERARDI Sandra MF11 1500 m CDS DONNE 1 7:54.49 632 *
INVERARDI Sandra MF11 400 metri CDS F 3 1:40.16 570 *
LODA Piera MF11 800 m CDS F 2 4:25.71 456 *
LODA Piera MF11 200 m CDS F 12 48.93 399 *
BARDELLA Elisabetta Maria MF12 800 m CDS F 3 4:08.32 411 *
BARDELLA Elisabetta Maria MF12 400 metri CDS F 5 1:45.08 377 *
AMBROSI Rosa MF11 100 m CDS F 13 24.29 361 *
AMBROSI Rosa MF11 200 m CDS F 15 54.44 219
MOSSI Elena MF38 Peso CDS F 3 5.44 349 *
LODA Piera MF11 Peso CDS F 9 4.15 220 *
MOSSI Elena MF38 Giavellotto CDS F 7 9.14 118 *
BARDELLA Elisabetta Maria MF12 Lungo CDS F 7 2.24 44 *
AMBROSI Rosa MF11 Giavellotto CDS F 13 8.69 39 *
3 MB001 - FREEMOVING 4954 6
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
FASCETTA Giorgia MF12 100 m CDS F 4 14.19 1154 *
FASCETTA Giorgia MF12 200 m CDS F 3 29.36 1130 *
BERTOLINI Camilla MF12 100 m CDS F 6 16.12 869 *
BERTOLINI Camilla MF12 200 m CDS F 7 37.65 692 *
FASCETTA Giorgia MF12 Lungo CDS F 2 4.13 776 *
VERZOLLA Chiara MF12 100 m CDS F 11 19.11 759
VERZOLLA Chiara MF12 200 m CDS F 11 44.50 554
BERTOLINI Camilla MF12 Lungo CDS F 5 3.18 333 *
BUFFA Isabella MF11 100 m CDS F 14 52.92 1
4 VE014 - VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L 2618 3
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
QIU Mei Yan MF12 100 m CDS F 7 16.64 1033 *
QIU Mei Yan MF12 Alto F 1 1.16 919 *
QIU Mei Yan MF12 Lungo CDS F 4 3.61 666 *
5 RG001 - HANDY SPORT RAGUSA 2232 6
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
ACUNTO Carmen MF55 Peso CDS F 1 5.75 653 *
ACUNTO Carmen MF55 Disco CDS F 2 14.09 461 *
NOE' Aurora MF54 Disco CDS F 4 8.49 325 *
NOE' Aurora MF54 Peso CDS F 6 3.41 315 *
CAVALIERI Francesca MF33 Peso CDS F 8 3.03 283
ACUNTO Carmen MF55 Giavellotto CDS F 1 10.46 281 *
NOE' Aurora MF54 Giavellotto CDS F 3 6.70 197 *
CAVALIERI Francesca MF33 Giavellotto CDS F 4 5.55 191
CAVALIERI Francesca MF33 Disco CDS F 9 6.58 178
BATTAGLIA Maria MF57 Peso CDS F 14 3.61 170
CRISCIONE Maria MF34 Peso CDS F 15 2.83 163
CRISCIONE Maria MF34 Disco CDS F 11 6.40 158
BATTAGLIA Maria MF57 Giavellotto CDS F 9 6.86 98
CRISCIONE Maria MF34 Giavellotto CDS F 11 5.82 93
BATTAGLIA Maria MF57 Disco CDS F 14 8.39 53
6 MI022 - GSD NON VEDENTI MILANO ONLUS 2006 2
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
DEDAJ Arjola MF11 100 m CDS F 1 13.45 1092 *
DEDAJ Arjola MF11 Lungo CDS F 1 4.61 914 *
7 BA020 - A.S.D. KEEP FIT 1689 6
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
D'ADDABBO Sonia MF37 Peso CDS F 5 6.43 473 *
D'ADDABBO Sonia MF37 Giavellotto CDS F 6 11.67 313 *
D'ADDABBO Sonia MF37 Disco CDS F 6 15.31 297 *
DI STEFANO Anna pia MF35 Peso CDS F 11 4.80 219 *
DI STEFANO Anna pia MF35 Disco CDS F 8 10.79 208 *
DI STEFANO Anna pia MF35 Giavellotto CDS F 5 9.06 179 *
8 SS002 - ASD POL. LUNA E SOLE SASSARI 1335 2
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
MASIA Chiara MF20 Peso CDS F 2 8.80 668 *
MASIA Chiara MF20 Disco CDS F 1 30.90 667 *
9 CL001 - A.S. GELA SPORT 1103 6
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
MELI Valeria grazia MF55 Peso CDS F 4 3.83 335 *
NICOLETTI Giuseppa MF34 Peso CDS F 7 3.74 311 *
MAGANUCO Maria concetta MF38 Peso CDS F 9 4.36 220
MAGANUCO Maria concetta MF38 Disco CDS F 10 10.70 174 *
NICOLETTI Giuseppa MF34 Disco CDS F 12 5.79 114 *
MELI Valeria grazia MF55 Giavellotto CDS F 10 7.14 97 *
MAGANUCO Maria concetta MF38 Giavellotto CDS F 12 8.12 72 *
MELI Valeria grazia MF55 Disco CDS F 13 6.85 71
NICOLETTI Giuseppa MF34 Giavellotto CDS F 14 4.78 23
10 MC001 - ASD S.STEFANO SPORT 541 3
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CIESLA Agnieszka MF37 Disco CDS F 7 13.34 221 *
CIESLA Agnieszka MF37 Peso CDS F 12 5.21 205 *
CIESLA Agnieszka MF37 Giavellotto CDS F 8 10.44 115 *
11 VE018 - ASD SPORT ATLANTE 407 1
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
FAVARETTO Elena MF11 Disco CDS F 3 19.22 407 *

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb