Ultimo Aggiornamento - Data: 7 ottobre 2023 / Ora: 17:46:05

CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA' ASSOLUTI E PROM. 2023

4^ Prova Coppa Italia Lanci 2023

Organizzazione: FISPES - ASD ATL. LA FRATELLANZA MODENA - Modena

100 metri CDS UOMINI

RecordPIT1111.59 RICCI LorenzoLUCCA20/06/1998
PIT1210.96 MANGANARO AldoVALENCIA (ESP)17/06/1995
PIT1310.96 MANGANARO AldoVALENCIA17/06/1995
PIT2010.97 +1.0DI MAGGIO RaffaeleVichy (FRA)07/06/2023
PIT3322.89 -0.5ZANI NICHOLASPadova27/05/2023
PIT3514.98 BALDINI MarcoRIETI19/05/2018
PIT3712.90 NOBILE AlfredoMODENA22/06/1991
PIT3813.42 -0.8BALLIN GianmarcoPadova27/05/2023
PIT4411.90 +1.2DI MARINO EmanueleRIETI02/04/2016
PIT4514.94 ADAMO RenatoRoma03/10/2020
PIT4711.34 BAGAINI RiccardoDonnas29/08/2021
PIT6211.55 LANFRI AndreaROMA31/05/2018
PIT6312.65 OSSOLA AlessandroBydgoszcz02/06/2021
PIT6410.64 -0.2MAXCEL AMO ManuParigi (FRA)11/07/2023

RISULTATI - Classifica Ufficiale (7 ott 17:27)

Finale - 100 m CDS M

Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 -

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 9 LORAGNO Francesco(I) 2003 T64 BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI 11.45 1130
2 144 SECK Fallou 2004 T20 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 11.34 1128 1228
3 138 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 12.22 1111 1111
4 133 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DIL. 11.72 1110 1210
5 89 DI MARINO Emanuele 1989 T44 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 12.29 1106 1106
6 142 MORANA Davide Bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 11.82 1103 1103
7 136 BAGAINI Riccardo 2000 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 11.57 1101 1101
8 153 DALLA MANA Riccardo(I) 2006 T11 VE015 ASD ATL. RIVIERA DEL BRENTA 12.43 1081
9 97 PIROSU Niccolo' 2000 T12 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 12.01 1079 1079
10 100 SCUDERI PANEBIANCO Ilia 2005 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 12.10 1069 1169
11 80 BENIGNI Davide 2006 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 12.19 1062 1212
11 18 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 12.23 1062 1062
13 96 PIA Diego 2007 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 12.36 1049 1199
14 104 CICERO Pietro 1998 T12 ME004 A.S.D. POL. FC CONTESSE 12.43 1047 1047
15 16 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 12.50 1041 1091
16 62 IMPERIO Francesco(I) 2008 T64 CS004 ASD NEMO COSENZA 12.66 1038
17 73 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 13.16 1027 1177
18 78 AGYEMANG Adolf 1997 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 12.99 1001 1001
19 152 BALLIN Gian Marco(I) 2003 T38 VE015 ASD ATL. RIVIERA DEL BRENTA 13.51 994
20 71 LEVATO Diego 2005 T13 MB001 FREEMOVING 13.06 993 1093
21 99 SAMPAOLI Andrea 2006 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 13.13 990 1140
22 81 BRENGOLA Gabriele 2000 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 13.15 989 989
23 36 PISLARAS Dragos 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 13.60 987 987
24 61 GIORDANO Andrea(I) 1999 T20 CS004 ASD NEMO COSENZA 13.32 976
25 135 VICCO Irbin Augusto 1993 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DIL. 13.68 961 961
26 147 ZANI Nicolas 1999 T33 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 21.67 PI T33 947 1097
27 15 COMI Matteo 1988 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.98 928 928
28 28 UR REHMAN Ata 2006 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.92 926 1076
29 103 CALDARERA Simone 2000 T37 ME004 A.S.D. POL. FC CONTESSE 14.73 924 924
30 107 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 POL. DIL. PARCO SPORT 15.01 903 903
30 27 TASSETTI Matteo 1972 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.30 903 903
32 66 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 15.04 888 888
33 43 BERTANZA Luigi 1967 T11 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO 15.30 869 869
34 53 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 15.73 851 901
35 55 MUSIU Roberto felicino 1958 T72 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 24.73 837 837
36 39 MINELLI Paolo 2004 T20 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 15.16 834 934
37 120 BATTAGLIA Demetrio 1985 T46 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 15.18 820 820
38 112 BONACCINA Cristian 1982 T37 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 16.90 766 766
39 54 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 16.96 761 761
40 108 MANNINO Giuseppe 1971 T46 PA021 POL. DIL. PARCO SPORT 16.17 743 743
41 40 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 16.54 732 732
42 145 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 18.15 726 726
43 17 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 16.89 705 855
44 63 MELE Massimo(I) 1999 T38 CS004 ASD NEMO COSENZA 18.55 619
45 47 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO 27.68 148 148
46 56 SALVAU Massimo 1973 L2M CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 15.81 0 100
83 CAPPELLETTI Matteo 1978 T43 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. DNS
(FC) 6 CALCAGNI Carlo Fabio Marcello(FC) 1968 T72 BA020 A.S.D. KEEP FIT 15.46 1200

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb