Ultimo Aggiornamento - Data: 7 ottobre 2023 / Ora: 17:02:27
Organizzazione: FISPES - ASD ATL. LA FRATELLANZA MODENA - Modena
Record | PI | T11 | 12.79 | LIGORIO Maria | ROMA | 18/06/1995 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T12 | 12.58 1.5 | PETRILLO Valentina | MODENA | 03/07/2022 | |
PI | T13 | 12.58 +1.5 | PETRILLO Valentina | MODENA | 03/07/2022 | |
PI | T38 | 15.60 | LONGO M. Rosaria | DOMODOSSOLA | 07/07/1996 | |
PI | T64 | 14.14 +0.1 | FILIPPI Giuliana | Parigi (FRA) | 13/07/2023 | |
PI | T11 | 11.59 | RICCI Lorenzo | LUCCA | 20/06/1998 | |
PI | T12 | 10.96 | MANGANARO Aldo | VALENCIA (ESP) | 17/06/1995 | |
PI | T13 | 10.96 | MANGANARO Aldo | VALENCIA | 17/06/1995 | |
PI | T20 | 10.97 +1.0 | DI MAGGIO Raffaele | Vichy (FRA) | 07/06/2023 | |
PI | T35 | 14.98 | BALDINI Marco | RIETI | 19/05/2018 | |
PI | T36 | 14.40 | BANCHERI Giorgio | FOLIGNO | 17/06/1990 | |
PI | T37 | 12.90 | NOBILE Alfredo | MODENA | 22/06/1991 | |
PI | T38 | 13.42 -0.8 | BALLIN Gianmarco | Padova | 27/05/2023 | |
PI | T47 | 11.34 | BAGAINI Riccardo | Donnas | 29/08/2021 | |
PI | T63 | 12.65 | OSSOLA Alessandro | Bydgoszcz | 02/06/2021 | |
PI | T64 | 10.64 -0.2 | MAXCEL AMO Manu | Parigi (FRA) | 11/07/2023 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (7 ott 17:02)
Serie 1 - 100 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 15:32 - Vento: +1.0
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 147 | ZANI Nicolas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 21.67 PI T33 |
2 | 8 | 55 | MUSIU Roberto felicino | 1958 | T72 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 24.73 |
(FC) | 4 | 6 | CALCAGNI Carlo Fabio Marcello(FC) | 1968 | T72 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 15.46 |
(FC) | 6 | 159 | FIORE Davide(FC) | 2007 | T71 | NN002 SCUOLA FEDERALE FISPES | 25.56 |
Serie 2 - 100 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 15:38 - Vento: +1.4
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 68 | BERTOLINI Camilla | 1999 | T12 | MB001 FREEMOVING | 16.12 |
2 | 1 | 10 | ALDEGANI Chiara | 2001 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 22.27 |
3 | 3 | 41 | AMBROSI Rosa | 1979 | T11 | BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO | 24.29 |
4 | 5 | 69 | BUFFA Isabella | 1971 | T11 | MB001 FREEMOVING | 52.92 |
Serie 3 - 100 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 15:43 - Vento: +0.4
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22 | PETRILLO Valentina | 1973 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 13.30 |
2 | 1 | 106 | DEDAJ Arjola | 1981 | T11 | MI022 GSD NON VEDENTI MILANO ONLUS | 13.45 |
3 | 7 | 70 | FASCETTA Giorgia | 2006 | T12 | MB001 FREEMOVING | 14.19 |
4 | 3 | 21 | PACIOLLA Margherita | 2003 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 15.42 |
Serie 4 - 100 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 15:49 - Vento: -0.2
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 150 | QIU Mei Yan | 2008 | T12 | VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L | 16.64 |
2 | 5 | 26 | TARANTOLA Iris | 2003 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 19.04 |
3 | 7 | 74 | VERZOLLA Chiara | 2005 | T12 | MB001 FREEMOVING | 19.11 |
Serie 5 - 100 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 15:56 - Vento: -1.3
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 128 | FILIPPI Giuliana Chiara(I) | 2005 | T64 | TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA | 14.48 |
2 | 5 | 67 | ASPES Eva | 2007 | L2F | MB001 FREEMOVING | 17.80 |
3 | 2 | 38 | MICLINI Viola | 2009 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 18.16 |
4 | 4 | 46 | GREGORELLI Mariavittoria | 2009 | T35 | BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO | 21.47 |
Serie 6 - 100 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 16:02 - Vento: +0.6
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 153 | DALLA MANA Riccardo(I) | 2006 | T11 | VE015 ASD ATL. RIVIERA DEL BRENTA | 12.43 |
2 | 7 | 73 | PIROLA Gabriele | 2006 | T11 | MB001 FREEMOVING | 13.16 |
3 | 3 | 66 | ARONICA Luca | 1983 | T11 | MB001 FREEMOVING | 15.04 |
4 | 1 | 43 | BERTANZA Luigi | 1967 | T11 | BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO | 15.30 |
Serie 7 - 100 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 16:10 - Vento: -0.4
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 104 | CICERO Pietro | 1998 | T12 | ME004 A.S.D. POL. FC CONTESSE | 12.43 |
2 | 3 | 16 | DIANE Saliou | 2003 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 12.50 |
3 | 1 | 15 | COMI Matteo | 1988 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 13.98 |
4 | 5 | 17 | LAZZARI Lorenzo | 2006 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 16.89 |
Serie 8 - 100 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 16:15 - Vento: -0.3
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 97 | PIROSU Niccolo' | 2000 | T12 | MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. | 12.01 |
2 | 5 | 18 | MBENGUE Makhoudia | 1995 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 12.23 |
3 | 1 | 40 | PATERLINI Lorenzo | 2006 | T12 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 16.54 |
Serie 9 - 100 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 16:21 - Vento: +2.0
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 80 | BENIGNI Davide | 2006 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. | 12.19 |
2 | 5 | 78 | AGYEMANG Adolf | 1997 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. | 12.99 |
3 | 3 | 71 | LEVATO Diego | 2005 | T13 | MB001 FREEMOVING | 13.06 |
4 | 7 | 81 | BRENGOLA Gabriele | 2000 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. | 13.15 |
5 | 4 | 28 | UR REHMAN Ata | 2006 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 13.92 |
6 | 1 | 27 | TASSETTI Matteo | 1972 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 14.30 |
Serie 10 - 100 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 16:26 - Vento: +0.3
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 100 | SCUDERI PANEBIANCO Ilia | 2005 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. | 12.10 |
2 | 4 | 96 | PIA Diego | 2007 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. | 12.36 |
3 | 5 | 99 | SAMPAOLI Andrea | 2006 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. | 13.13 |
4 | 2 | 61 | GIORDANO Andrea(I) | 1999 | T20 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 13.32 |
5 | 3 | 39 | MINELLI Paolo | 2004 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 15.16 |
6 | 7 | 145 | TERRANEO Andrea | 1987 | T35 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 18.15 |
Serie 11 - 100 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 16:31 - Vento: +1.1
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 152 | BALLIN Gian Marco(I) | 2003 | T38 | VE015 ASD ATL. RIVIERA DEL BRENTA | 13.51 |
2 | 7 | 36 | PISLARAS Dragos | 1998 | T38 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 13.60 |
3 | 3 | 103 | CALDARERA Simone | 2000 | T37 | ME004 A.S.D. POL. FC CONTESSE | 14.73 |
4 | 4 | 53 | CAMPUS Riccardo | 2002 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 15.73 |
5 | 2 | 112 | BONACCINA Cristian | 1982 | T37 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 16.90 |
6 | 5 | 54 | MINERBA Fabrizio | 1979 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 16.96 |
7 | 6 | 63 | MELE Massimo(I) | 1999 | T38 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 18.55 |
Serie 12 - 100 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 16:37 - Vento: +1.0
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 62 | IMPERIO Francesco(I) | 2008 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 12.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 135 | VICCO Irbin Augusto | 1993 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DIL. | 13.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 107 | ADAMO Renato | 1967 | T45 | PA021 POL. DIL. PARCO SPORT | 15.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 120 | BATTAGLIA Demetrio | 1985 | T46 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 56 | SALVAU Massimo | 1973 | L2M | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 15.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 108 | MANNINO Giuseppe | 1971 | T46 | PA021 POL. DIL. PARCO SPORT | 16.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 47 | GUIZZI Roberto | 1959 | T63 | BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO | 27.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 83 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | T43 | MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YC: Pett. 62 rule 2.13.5 WPA |
Serie 13 - 100 m M+F
Campo Comunale di Atl. Leggera - 7 ott 2023 - 16:44 - Vento: +0.8
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 144 | SECK Fallou | 2004 | T20 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 11.34 |
2 | 6 | 9 | LORAGNO Francesco(I) | 2003 | T64 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 11.45 |
3 | 4 | 136 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 11.57 |
4 | 3 | 133 | BOTTAZZINI Fabio | 2004 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DIL. | 11.72 |
5 | 5 | 142 | MORANA Davide Bartolo | 1993 | T62 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 11.82 |
6 | 7 | 138 | CICCHETTI Marco | 1999 | T44 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 12.22 |
7 | 1 | 89 | DI MARINO Emanuele | 1989 | T44 | MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. | 12.29 |
RIEPILOGO - 100 m M+F
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 144 | SECK Fallou | 2004 | T20 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 11.34 | +0.8 | |
2 | 6 | 9 | LORAGNO Francesco(I) | 2003 | T64 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 11.45 | +0.8 | |
3 | 4 | 136 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 11.57 | +0.8 | |
4 | 3 | 133 | BOTTAZZINI Fabio | 2004 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DIL. | 11.72 | +0.8 | |
5 | 5 | 142 | MORANA Davide Bartolo | 1993 | T62 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 11.82 | +0.8 | |
6 | 3 | 97 | PIROSU Niccolo' | 2000 | T12 | MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. | 12.01 | -0.3 | |
7 | 6 | 100 | SCUDERI PANEBIANCO Ilia | 2005 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. | 12.10 | +0.3 | |
8 | 6 | 80 | BENIGNI Davide | 2006 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. | 12.19 | +2.0 | |
9 | 7 | 138 | CICCHETTI Marco | 1999 | T44 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 12.22 | +0.8 | |
