Ultimo Aggiornamento - Data: 7 ottobre 2023 / Ora: 21:49:51

CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA' ASSOLUTI E PROM. 2023

4^ Prova Coppa Italia Lanci 2023

Organizzazione: FISPES - ASD ATL. LA FRATELLANZA MODENA - Modena

100 m M+F - Lista Partecipanti


Elenco Atleti per Gara e Nominativo

Pett. Atleta Anno Cat. Società SB
107 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 POL. DIL. PARCO SPORT
78 AGYEMANG Adolf 1997 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.
10 ALDEGANI Chiara 2001 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO
41 AMBROSI Rosa 1979 T11 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO
66 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING
67 ASPES Eva 2007 L2F MB001 FREEMOVING
136 BAGAINI Riccardo 2000 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D.
152 BALLIN Gian Marco(I) 2003 T38 VE015 ASD ATL. RIVIERA DEL BRENTA
120 BATTAGLIA Demetrio 1985 T46 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET
80 BENIGNI Davide 2006 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.
43 BERTANZA Luigi 1967 T11 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO
68 BERTOLINI Camilla 1999 T12 MB001 FREEMOVING
112 BONACCINA Cristian 1982 T37 RG001 HANDY SPORT RAGUSA
133 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DIL.
81 BRENGOLA Gabriele 2000 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.
69 BUFFA Isabella 1971 T11 MB001 FREEMOVING
6 CALCAGNI Carlo Fabio Marcello(FC) 1968 T72 BA020 A.S.D. KEEP FIT
103 CALDARERA Simone 2000 T37 ME004 A.S.D. POL. FC CONTESSE
53 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO)
83 CAPPELLETTI Matteo 1978 T43 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.
138 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D.
104 CICERO Pietro 1998 T12 ME004 A.S.D. POL. FC CONTESSE
15 COMI Matteo 1988 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO
153 DALLA MANA Riccardo(I) 2006 T11 VE015 ASD ATL. RIVIERA DEL BRENTA
106 DEDAJ Arjola 1981 T11 MI022 GSD NON VEDENTI MILANO ONLUS
89 DI MARINO Emanuele 1989 T44 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.
16 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO
70 FASCETTA Giorgia 2006 T12 MB001 FREEMOVING
128 FILIPPI Giuliana Chiara(I) 2005 T64 TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA
159 FIORE Davide(FC) 2007 T71 NN002 SCUOLA FEDERALE FISPES
61 GIORDANO Andrea(I) 1999 T20 CS004 ASD NEMO COSENZA
46 GREGORELLI Mariavittoria 2009 T35 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO
47 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO
62 IMPERIO Francesco(I) 2008 T64 CS004 ASD NEMO COSENZA
17 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO
71 LEVATO Diego 2005 T13 MB001 FREEMOVING
9 LORAGNO Francesco(I) 2003 T64 BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI
108 MANNINO Giuseppe 1971 T46 PA021 POL. DIL. PARCO SPORT
18 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO
63 MELE Massimo(I) 1999 T38 CS004 ASD NEMO COSENZA
38 MICLINI Viola 2009 T20 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D.
39 MINELLI Paolo 2004 T20 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D.
54 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO)
142 MORANA Davide Bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D.
55 MUSIU Roberto felicino 1958 T72 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO)
21 PACIOLLA Margherita 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO
40 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D.
22 PETRILLO Valentina 1973 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO
96 PIA Diego 2007 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.
73 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING
97 PIROSU Niccolo' 2000 T12 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.
36 PISLARAS Dragos 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA
150 QIU Mei Yan 2008 T12 VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L
56 SALVAU Massimo 1973 L2M CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO)
99 SAMPAOLI Andrea 2006 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.
100 SCUDERI PANEBIANCO Ilia 2005 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.
144 SECK Fallou 2004 T20 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D.
26 TARANTOLA Iris 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO
27 TASSETTI Matteo 1972 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO
145 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D.
28 UR REHMAN Ata 2006 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO
74 VERZOLLA Chiara 2005 T12 MB001 FREEMOVING
135 VICCO Irbin Augusto 1993 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DIL.
147 ZANI Nicolas 1999 T33 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D.
Totale: 64

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb