Ultimo Aggiornamento - Data: 7 ottobre 2023 / Ora: 21:49:52

CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA' ASSOLUTI E PROM. 2023

4^ Prova Coppa Italia Lanci 2023

Organizzazione: FISPES - ASD ATL. LA FRATELLANZA MODENA - Modena

Elenco Atleti per Società e Nominativo


BG010 - ASD OMERO BERGAMO

Pett. Atleta Anno Cat. Società SB
10 ALDEGANI Chiara 2001 T11 Staffetta 4x100 F
10 ALDEGANI Chiara 2001 T11 Staffetta 4x400 F
10 ALDEGANI Chiara 2001 T11 100 m M+F
10 ALDEGANI Chiara 2001 T11 200 m M+F
10 ALDEGANI Chiara 2001 F11 Peso F11-12/20/35-38 F
10 ALDEGANI Chiara 2001 F11 Peso CDS DONNE
10 ALDEGANI Chiara 2001 T11 100 metri CDS DONNE
11 BELOTTI Christian 1997 F13 Disco CDS UOMINI
11 BELOTTI Christian 1997 F13 Giavellotto CDS UOMINI
11 BELOTTI Christian 1997 F13 Peso CDS UOMINI
11 BELOTTI Christian 1997 F13 Peso F13/20 M
11 BELOTTI Christian 1997 F13 Disco F11-13 M
11 BELOTTI Christian 1997 F13 Giavellotto F11-13 M
12 BERTOLO Loredana 1982 T12 Staffetta 4x100 F
12 BERTOLO Loredana 1982 T12 Staffetta 4x400 F
12 BERTOLO Loredana 1982 T12 1500 m M+F
12 BERTOLO Loredana 1982 T12 800 m M+F
12 BERTOLO Loredana 1982 F12 Peso F11-12/20/35-38 F
12 BERTOLO Loredana 1982 F12 Peso CDS DONNE
12 BERTOLO Loredana 1982 T12 1500 metri CDS DONNE
13 BONI Guglielmo 1967 T11 Staffetta 4x100 M
13 BONI Guglielmo 1967 T11 Staffetta 4x400 M
13 BONI Guglielmo 1967 T11 10000 metri CDS UOMINI
13 BONI Guglielmo 1967 T11 1500 m M+F
13 BONI Guglielmo 1967 T11 5000 m M+F
13 BONI Guglielmo 1967 T11 1500 metri CDS UOMINI
14 CAIRONI Cristina 1993 T35 800 m M+F
14 CAIRONI Cristina 1993 T35 200 m M+F
14 CAIRONI Cristina 1993 T35 400 m M+F
14 CAIRONI Cristina 1993 T35 400 metri CDS DONNE
15 COMI Matteo 1988 T12 Staffetta 4x100 M
15 COMI Matteo 1988 T12 Staffetta 4x400 M
15 COMI Matteo 1988 T12 100 m M+F
15 COMI Matteo 1988 T12 200 m M+F
15 COMI Matteo 1988 T12 400 m M+F
15 COMI Matteo 1988 T12 400 metri CDS UOMINI
15 COMI Matteo 1988 T12 100 metri CDS UOMINI
16 DIANE Saliou 2003 F12 Peso CDS UOMINI
16 DIANE Saliou 2003 T12 Staffetta 4x100 M
16 DIANE Saliou 2003 T12 Staffetta 4x400 M
16 DIANE Saliou 2003 T12 100 m M+F
16 DIANE Saliou 2003 T12 200 m M+F
16 DIANE Saliou 2003 F12 Peso F11-12 M
16 DIANE Saliou 2003 T12 100 metri CDS UOMINI
17 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 Staffetta 4x100 M
17 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 Staffetta 4x400 M
17 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 100 m M+F
17 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 200 m M+F
17 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 400 m M+F
17 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 400 metri CDS UOMINI
17 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 100 metri CDS UOMINI
18 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 Staffetta 4x100 M
18 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 Staffetta 4x400 M
18 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 100 m M+F
18 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 200 m M+F
18 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 400 m M+F
18 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 400 metri CDS UOMINI
18 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 100 metri CDS UOMINI
19 MERELLI Dario 1963 F11 Disco CDS UOMINI
19 MERELLI Dario 1963 F11 Giavellotto CDS UOMINI
19 MERELLI Dario 1963 F11 Peso CDS UOMINI
19 MERELLI Dario 1963 F11 Peso F11-12 M
19 MERELLI Dario 1963 F11 Disco F11-13 M
19 MERELLI Dario 1963 F11 Giavellotto F11-13 M
20 MORANDI Dario 1980 T12 10000 metri CDS UOMINI
21 PACIOLLA Margherita 2003 T12 Staffetta 4x100 F
21 PACIOLLA Margherita 2003 T12 Staffetta 4x400 F
21 PACIOLLA Margherita 2003 T12 100 m M+F
21 PACIOLLA Margherita 2003 T12 Salto triplo CDS DONNE
21 PACIOLLA Margherita 2003 T12 200 m M+F
21 PACIOLLA Margherita 2003 T12 100 metri CDS DONNE
22 PETRILLO Valentina 1973 T12 Staffetta 4x100 F
22 PETRILLO Valentina 1973 T12 Staffetta 4x400 F
22 PETRILLO Valentina 1973 T12 100 m M+F
22 PETRILLO Valentina 1973 T12 400 m M+F
22 PETRILLO Valentina 1973 T12 200 m M+F
22 PETRILLO Valentina 1973 T12 400 metri CDS DONNE
22 PETRILLO Valentina 1973 T12 100 metri CDS DONNE
23 PEZZOTTA Filippo 2002 T13 1500 m M+F
23 PEZZOTTA Filippo 2002 T13 800 m M+F
23 PEZZOTTA Filippo 2002 T13 400 m M+F
23 PEZZOTTA Filippo 2002 T13 400 metri CDS UOMINI
23 PEZZOTTA Filippo 2002 T13 1500 metri CDS UOMINI
24 RAMAZANI Francesco 2009 T12 Salto in lungo T11-12 M+F
24 RAMAZANI Francesco 2009 T12 Salto in lungo CDS UOMINI
25 RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto 1989 T12 Staffetta 4x100 M
25 RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto 1989 T12 Staffetta 4x400 M
25 RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto 1989 T12 1500 m M+F
25 RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto 1989 T12 800 m M+F
25 RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto 1989 T12 1500 metri CDS UOMINI
26 TARANTOLA Iris 2003 T12 Staffetta 4x100 F
26 TARANTOLA Iris 2003 T12 Staffetta 4x400 F
26 TARANTOLA Iris 2003 T12 100 m M+F
26 TARANTOLA Iris 2003 T12 400 m M+F
26 TARANTOLA Iris 2003 T12 Salto in lungo T11-12 M+F
26 TARANTOLA Iris 2003 T12 400 metri CDS DONNE
26 TARANTOLA Iris 2003 T12 Salto in lungo CDS DONNE
26 TARANTOLA Iris 2003 T12 100 metri CDS DONNE
27 TASSETTI Matteo 1972 T12 Staffetta 4x100 M
27 TASSETTI Matteo 1972 T12 100 m M+F
27 TASSETTI Matteo 1972 T12 200 m M+F
27 TASSETTI Matteo 1972 T12 Salto in lungo T11-12 M+F
27 TASSETTI Matteo 1972 T12 Salto in lungo CDS UOMINI
27 TASSETTI Matteo 1972 T12 100 metri CDS UOMINI
28 UR REHMAN Ata 2006 T13 Staffetta 4x100 M
28 UR REHMAN Ata 2006 T13 Staffetta 4x400 M
28 UR REHMAN Ata 2006 T13 100 m M+F
28 UR REHMAN Ata 2006 T13 200 m M+F
28 UR REHMAN Ata 2006 T13 400 m M+F
28 UR REHMAN Ata 2006 T13 400 metri CDS UOMINI
28 UR REHMAN Ata 2006 T13 100 metri CDS UOMINI
29 VITALE Simone Nino 2003 F13 Disco CDS UOMINI
29 VITALE Simone Nino 2003 F13 Giavellotto CDS UOMINI
29 VITALE Simone Nino 2003 F13 Peso CDS UOMINI
29 VITALE Simone Nino 2003 F13 Peso F13/20 M
29 VITALE Simone Nino 2003 F13 Disco F11-13 M
29 VITALE Simone Nino 2003 F13 Giavellotto F11-13 M
Totale: 117

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb