Ultimo Aggiornamento - Data: 25 febbraio 2023 / Ora: 11:54:08
Organizzazione: FISPES - Palaindoor Ancona
RISULTATI PER START LIST- Gara in corso...
Ultimo: GOMIERO Denny
|
Prossimo: MARIN Umberto
Finale - Giavellotto 42-L2 M
Campo "I. Conti" - 25 febbraio 2023 - 11:40
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SB | PB | SOCIETA' | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 103 | DEVA Giovanni | 1964 | F46 | HANDY SPORT RAG | 14.24 | X | 15.05 | 15.76 | 12.31 | 14.78 | 15.76 | ||
3 | 90 | MANNINO Giuseppe | 1971 | F46 | POL. DILETTANTI | 18.27 | X | X | 18.25 | X | 18.15 | 18.27 | ||
6 | 85 | MARIN Umberto | 1990 | F46 | A.S.D. POLISPOR | |||||||||
2 | 4 | MAZZETTE Giovanni | 1993 | F46 | A.S.D. ATLETICA | 22.43 | 21.49 | 22.43 | ||||||
5 | 166 | GOMIERO Denny | 1991 | F42 | VENETO SPECIAL | 12.32 | 13.00 | 13.37 | 13.46 | 12.52 | 13.52 | 13.52 | ||
6 | 108 | MEILE Jurij | 1976 | F63 | HANDY SPORT RAG | |||||||||
1 | 105 | FIACCHI Mihai | 1987 | L2M | HANDY SPORT RAG | X | 28.56 | 30.70 | 32.84 | 31.66 | 33.59 | 33.59 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb