Ultimo Aggiornamento - Data: 25 febbraio 2023 / Ora: 10:30:53
Organizzazione: FISPES - Palaindoor Ancona
Record | PI | T11 | 2:25.20 | MINETTI Annalisa | ANCONA | 24/03/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T11 | 2:30.94 | DI COSIMO Michele | ANCONA | 18/03/2012 | |
PI | T12 | 2:15.54 | MONTIONI Cesare | ANCONA | 11/03/2007 | |
PI | T37 | 2:20.74 | DOCI Spartak | ANCONA | 20/03/2016 | |
PI | T38 | 2:24.74 | MURATORIO Emanuele | ANCONA | 24/03/2013 | |
PI | T46 | 2:03.46 | DELLA PALMA Davide | ANCONA | 24/03/2013 | |
PI | T54 | 2:14.05 | PIREDDU Annibale | ANCONA | 11/03/2006 | |
PI | T64 | 2:33.39 | DE VIVO Claudio | ANCONA | 18/03/2018 |
RISULTATI
Serie 4 - 800 m FISPES
Palaindoor Ancona - 25 feb 2023 - 10:29
Clas. | Corsia | Pett. | SB | PB | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 I | 15 | ASTA Orazio maria | 2003 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 2:17.20 | ||
2 | 4 I | 57 | RENIS Giuseppe | 1982 | T20 | GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE | 2:34.34 | ||
3 | 2 I | 9 | MASELLI Marco | 2008 | T20 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 2:38.03 | ||
4 | 3 I | 26 | MENDOGNI Carlo alberto | 1990 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 3:04.28 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb