Ultimo Aggiornamento - Data: 25 febbraio 2023 / Ora: 12:14:39

Campionati Italiani Fispes Indoor 2023

Organizzazione: FISPES - Palaindoor Ancona

200 metri Serie 10-11-12

RecordPIT1325.28 PIROSU NiccolòANCONA13/03/2022
PIT2023.03 DI MAGGIO RaffaeleANCONA13/03/2022
PIT3532.16 BALDINI MarcoANCONA18/03/2018
PIT3730.16 BONACCINA CristianANCONA16/03/2014
PIT3828.52 CUCULO JacopoANCONA13/03/2022

RISULTATI - Classifica Ufficiale (25 feb 12:14)

Serie 1 - 200 m S 10-11-12

Palaindoor Ancona - 25 feb 2023 - 11:52

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 6 91 BERTOLASO Mario alberto 2000 T20 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA 24.14
2 2 12 DIANE Saliou 2003 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 25.94
3 5 64 LEVATO Diego 2005 T13 MB001 FREEMOVING 27.54
4 4 56 MUSSIO Lorenzo 2001 T20 GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE 31.06
5 3 51 GIORDANO Andrea 1999 T20 CS004 ASD NEMO COSENZA 31.75

Serie 2 - 200 m S 10-11-12

Palaindoor Ancona - 25 feb 2023 - 11:56

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 83 CALDARERA Simone 2000 T37 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 30.76
2 5 41 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 32.94
3 6 42 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 36.64
4 3 159 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 38.43

Serie 3 - 200 m S 10-11-12

Palaindoor Ancona - 25 feb 2023 - 12:00

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 5 169 BALLIN Gianmarco 2003 T38 VE015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN 28.05 PI T38
2 6 140 LACASSIA Jacopo 1997 T38 TO019 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. 28.47
(FC) 4 17 PISLARAS Dragos(FC) 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 28.88

RIEPILOGO - 200 m S 10-11-12

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 6 91 BERTOLASO Mario alberto 2000 T20 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA 24.14
2 2 12 DIANE Saliou 2003 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 25.94
3 5 64 LEVATO Diego 2005 T13 MB001 FREEMOVING 27.54
4 5 169 BALLIN Gianmarco 2003 T38 VE015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN 28.05 PI T38
5 6 140 LACASSIA Jacopo 1997 T38 TO019 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. 28.47
6 4 83 CALDARERA Simone 2000 T37 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 30.76
7 4 56 MUSSIO Lorenzo 2001 T20 GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE 31.06
8 3 51 GIORDANO Andrea 1999 T20 CS004 ASD NEMO COSENZA 31.75
9 5 41 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 32.94
10 6 42 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 36.64
11 3 159 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 38.43
(FC) 4 17 PISLARAS Dragos(FC) 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 28.88

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb