Ultimo Aggiornamento - Data: 25 febbraio 2023 / Ora: 16:30:40
Organizzazione: FISDIR - ANTHROPOS ASD - Ancona
Record | PI | II1 AF | 8:22.47 | FREZZA Clarissa | ANCONA | 23/03/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | II1 F | 8:22.47 | FREZZA Clarissa | ANCONA | 23/03/2019 | |
PI | II1 JF | 8:22.47 | FREZZA Clarissa | ANCONA | 23/03/2019 | |
PI | II1 SF | 8:22.47 | FREZZA Clarissa | ANCONA | 23/03/2019 | |
PI | II2 F | 11:58.80 | PERTILE Giulia | ANCONA | 18/03/2016 | |
PI | II2 JF | 11:58.80 | PERTILE Giulia | ANCONA | 18/03/2016 | |
PI | II2 JM | 5:00.91 | LUCATO Stefano | ANCONA | 24/01/2020 | |
PI | II2 M | 9:52.53 | LUCATO Stefano | ANCONA | 24/01/2020 | |
PI | II2 SF | 11:58.80 | PERTILE Giulia | ANCONA | 18/03/2016 | |
PI | II2 SM | 9:52.53 | LUCATO Stefano | ANCONA | 24/01/2020 |
RISULTATI
Finale - 1500 MII1F+II2M+F
Palaindoor Ancona - 25 feb 2023 - 16:18
Clas. | Pett. | SB | PB | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 5:36.66 | D'AGOSTINO Nando | 1999 | II2 SM | CH010 ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 9:21.50 PI II2 SM | |
2 | 81 | 5:30.29 | LUCATO Stefano | 1986 | II2 SM | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 10:01.98 | |
3 | 144 | 12:03.09 | ARONNE Chiara | 1998 | II1 SF | VE001 SORRISO RIVIERA ASD ONLUS | 10:51.90 | |
4 | 92 | 11:17.52 | ZAMPROGNA Matteo | 1988 | II2 SM | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 11:52.82 | |
5 | 64 | 12:43.51 | RICHIUSA Matteo | 1990 | II2 SM | PA035 TELIMAR - TEMPO LIBERO MARE SO | 12:28.31 | |
6 | 102 | 12:35.73 | NIOLA Mariacamilla | 2004 | II2 JF | PE001 ASD UGUALI NELLO SPORT GIULIAN | 12:35.65 | |
7 | 85 | 12:01.34 | PERTILE Giulia | 1982 | II2 SF | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 12:38.26 | |
8 | 69 | 12:31.70 | ALFONSI Ilenia | 1995 | II2 SF | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 12:45.79 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb