Ultimo Aggiornamento - Data: 26 febbraio 2023 / Ora: 12:43:03
Organizzazione: FISDIR - ANTHROPOS ASD - Ancona
VR015 - ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | BERTANI Enrico | 1991 | II1 SM | ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE | 1500 m FISDIR II1 M+F | 18 | 6:35.71 |
161 | BERTANI Enrico | 1991 | II1 SM | ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE | 1500 m II1-II3-IIQ Uomini | 17 | 6:35.71 |
161 | BERTANI Enrico | 1991 | II1 SM | ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE | 800 m II1-II3-IIQ Uomini | 13 | 3:17.30 |
161 | BERTANI Enrico | 1991 | II1 SM | ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE | 1500 metri II1SM | 12 | 6:35.71 |
161 | BERTANI Enrico | 1991 | II1 SM | ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE | 800 metri II1 SM | 8 | 3:17.30 |
162 | GOZZO Manuel | 2007 | II2 JM | ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE | 60 metri II2 JM - Finale | 4 | 9.57 |
162 | GOZZO Manuel | 2007 | II2 JM | ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE | 200 metri II2 JM | 1 | 32.77 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb