Ultimo Aggiornamento - Data: 26 febbraio 2023 / Ora: 12:43:02
Organizzazione: FISDIR - ANTHROPOS ASD - Ancona
PD001 - ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | ALFIERI Marco | 1993 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m FISDIR II1 M+F | 7 | 5:08.03 |
68 | ALFIERI Marco | 1993 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m II1-II3-IIQ Uomini | 7 | 5:08.03 |
68 | ALFIERI Marco | 1993 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 m II1-II3-IIQ Uomini | 4 | 2:26.51 |
68 | ALFIERI Marco | 1993 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 metri II1SM | 6 | 5:08.03 |
68 | ALFIERI Marco | 1993 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 metri II1 SM | 2 | 2:26.51 |
69 | ALFONSI Ilenia | 1995 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 1500m II1 F + II2 M+F | 8 | 12:45.79 |
69 | ALFONSI Ilenia | 1995 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 1500m II2 Donne | 3 | 12:45.79 |
69 | ALFONSI Ilenia | 1995 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 1500m II2 SF | 2 | 12:45.79 |
69 | ALFONSI Ilenia | 1995 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 800m II2 M+F | 10 | 6:41.90 |
69 | ALFONSI Ilenia | 1995 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 800m II2 Donne | 5 | 6:41.90 |
69 | ALFONSI Ilenia | 1995 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 800m II2 SF | 2 | 6:41.90 |
70 | BASSO Federico | 1967 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 60 metri II2 SM - Batteria | 13 | 11.09 |
70 | BASSO Federico | 1967 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Peso kg 4 II2 Uomini | 10 | 5.70 |
70 | BASSO Federico | 1967 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Peso kg 4 II2 SM | 9 | 5.70 |
71 | BERTOLASO Mario alberto | 2000 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 60 metri II1 SM - Finale | 3 | 7.50 |
71 | BERTOLASO Mario alberto | 2000 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 200 metri II1 SM - Finale | 3 | 25.07 |
72 | BIDOIA Marta | 1996 | II1 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 400 metri II1-II3-IIQ Donne | 1 | 1:10.88 |
72 | BIDOIA Marta | 1996 | II1 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 400 metri II1 SF | 1 | 1:10.88 |
72 | BIDOIA Marta | 1996 | II1 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 200 metri II1 SF | 1 | 31.08 |
73 | BOSCHETTO Giada | 2007 | II1 JF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 60 metri II1 JF | 4 | 9.88 |
73 | BOSCHETTO Giada | 2007 | II1 JF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 200 metri II1 JF | 3 | 34.17 |
74 | CASARIN Roberto | 1977 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Peso kg 4 II2 Uomini | 2 | 7.73 |
74 | CASARIN Roberto | 1977 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 60 metri II2 SM - Finale | 4 | 9.59 |
74 | CASARIN Roberto | 1977 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Peso kg 4 II2 SM | 2 | 7.73 |
75 | COLOMBANA Anna | 2002 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 60 metri II2 SF | 2 | 12.64 |
75 | COLOMBANA Anna | 2002 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 200 metri II2 Donne | 4 | 49.49 |
75 | COLOMBANA Anna | 2002 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 200 metri II2 SF | 3 | 49.49 |
76 | COSTA Carlo | 1997 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m FISDIR II1 M+F | 9 | 5:22.59 |
76 | COSTA Carlo | 1997 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m II1-II3-IIQ Uomini | 9 | 5:22.59 |
76 | COSTA Carlo | 1997 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 m II1-II3-IIQ Uomini | 7 | 2:36.65 |
76 | COSTA Carlo | 1997 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 metri II1SM | 7 | 5:22.59 |
76 | COSTA Carlo | 1997 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 metri II1 SM | 4 | 2:36.65 |
77 | FRIGOLORPE Stefano | 1993 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 400 metri II1-II3-IIQ Uomini | DQ | |
77 | FRIGOLORPE Stefano | 1993 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 400 metri II1 SM | DQ | |
77 | FRIGOLORPE Stefano | 1993 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 m II1-II3-IIQ Uomini | 12 | 3:08.27 |
77 | FRIGOLORPE Stefano | 1993 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 metri II1 SM | 7 | 3:08.27 |
78 | GIANELLA Marco | 1978 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 60 metri II2 SM - Batteria | 12 | 10.82 |
78 | GIANELLA Marco | 1978 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 200 metri II2 SM - Batteria | 7 | 38.67 |
79 | GOTTI Jacopo | 2000 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 400 metri II1-II3-IIQ Uomini | 6 | 1:09.24 |
79 | GOTTI Jacopo | 2000 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 400 metri II1 SM | 4 | 1:09.24 |
79 | GOTTI Jacopo | 2000 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 200 metri II1 SM - Batteria | 13 | 29.29 |
80 | GUERRA Emma | 2002 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 60 metri II2 SF | 1 | 11.85 |
80 | GUERRA Emma | 2002 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 200 metri II2 Donne | 3 | 43.38 |
80 | GUERRA Emma | 2002 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 200 metri II2 SF | 2 | 43.38 |
81 | LUCATO Stefano | 1986 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 1500m II1 F + II2 M+F | 2 | 10:01.98 |
81 | LUCATO Stefano | 1986 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 1500m II2 Uomini | 2 | 10:01.98 |
81 | LUCATO Stefano | 1986 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 1500m II2 SM | 2 | 10:01.98 |
81 | LUCATO Stefano | 1986 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 800m II2 M+F | 2 | 5:08.53 |
81 | LUCATO Stefano | 1986 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 800m II2 Uomini | 2 | 5:08.53 |
81 | LUCATO Stefano | 1986 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 800m II2 SM | 2 | 5:08.53 |
82 | MASIERO Alessandro | 1988 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m II2 Uomini | 2 | 7:24.97 |
82 | MASIERO Alessandro | 1988 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 metri II2 SM | 2 | 7:24.97 |
82 | MASIERO Alessandro | 1988 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 m II2 Uomini | 2 | 3:30.22 |
82 | MASIERO Alessandro | 1988 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 metri II2 SM | 2 | 3:30.22 |
83 | NARCISO Anton | 2001 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 60 metri II1 SM - Batteria | 11 | 8.65 |
83 | NARCISO Anton | 2001 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 200 metri II1 SM - Batteria | 14 | 29.49 |
84 | PEGORARO Roberto | 1966 | II1 AM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m FISDIR II1 M+F | 19 | 7:00.65 |
84 | PEGORARO Roberto | 1966 | II1 AM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m II1-II3-IIQ Uomini | 18 | 7:00.65 |
84 | PEGORARO Roberto | 1966 | II1 AM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 m II1-II3-IIQ Uomini | 14 | 3:33.58 |
84 | PEGORARO Roberto | 1966 | II1 AM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 metri II1 AM | 2 | 7:00.65 |
84 | PEGORARO Roberto | 1966 | II1 AM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 metri II1 AM | 1 | 3:33.58 |
85 | PERTILE Giulia | 1982 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 1500m II1 F + II2 M+F | 7 | 12:38.26 |
85 | PERTILE Giulia | 1982 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 1500m II2 Donne | 2 | 12:38.26 |
85 | PERTILE Giulia | 1982 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 1500m II2 SF | 1 | 12:38.26 |
85 | PERTILE Giulia | 1982 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 800m II2 M+F | 9 | 6:38.08 |
85 | PERTILE Giulia | 1982 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 800m II2 Donne | 4 | 6:38.08 |
85 | PERTILE Giulia | 1982 | II2 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 800m II2 SF | 1 | 6:38.08 |
86 | ROCCOTELLI Carlotta | 1989 | II1 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 400 metri II1-II3-IIQ Donne | 2 | 1:11.02 |
86 | ROCCOTELLI Carlotta | 1989 | II1 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 400 metri II1 SF | 2 | 1:11.02 |
86 | ROCCOTELLI Carlotta | 1989 | II1 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 m FISDIR II1+II2 F | 2 | 2:51.70 |
86 | ROCCOTELLI Carlotta | 1989 | II1 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 m II1-II2-II3-IIQ Donne | 2 | 2:51.70 |
86 | ROCCOTELLI Carlotta | 1989 | II1 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 metri II1 SF | 2 | 2:51.70 |
87 | RUGGERO Emanuele | 1990 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 60 metri II1 SM - Batteria | 21 | 10.31 |
87 | RUGGERO Emanuele | 1990 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Peso II1 Uomini | 10 | 6.10 |
87 | RUGGERO Emanuele | 1990 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Peso kg 7,260 II1-II3-IIQ Uomini | 7 | 6.10 |
87 | RUGGERO Emanuele | 1990 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Peso kg 7,260 II1 SM | 5 | 6.10 |
88 | SMAJATO Luis miguel | 1999 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m FISDIR II1 M+F | 17 | 6:20.23 |
88 | SMAJATO Luis miguel | 1999 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m II1-II3-IIQ Uomini | 16 | 6:20.23 |
88 | SMAJATO Luis miguel | 1999 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 3000 m II1-II3-IIQ Uomini | 4 | 13:23.92 |
88 | SMAJATO Luis miguel | 1999 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 metri II1SM | 11 | 6:20.23 |
88 | SMAJATO Luis miguel | 1999 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 3000 metri II1 SM | 4 | 13:23.92 |
89 | SQUARCINA Vittorio | 2002 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 60 metri II2 SM - Finale | 6 | 9.82 |
89 | SQUARCINA Vittorio | 2002 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 200 metri II2 SM - Finale | 5 | 35.29 |
90 | STRAZZA Perla | 2000 | II1 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 60 metri II1 SF | 3 | 10.44 |
90 | STRAZZA Perla | 2000 | II1 SF | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 200 metri II1 SF | 3 | 38.76 |
91 | TOSO Alberto | 2004 | II1 JM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m FISDIR II1 M+F | 14 | 6:02.28 |
91 | TOSO Alberto | 2004 | II1 JM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m II1-II3-IIQ Uomini | 13 | 6:02.28 |
91 | TOSO Alberto | 2004 | II1 JM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 m II1-II3-IIQ Uomini | 8 | 2:49.40 |
91 | TOSO Alberto | 2004 | II1 JM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 metri II1 JM | 3 | 6:02.28 |
91 | TOSO Alberto | 2004 | II1 JM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 metri II1 JM | 3 | 2:49.40 |
92 | ZAMPROGNA Matteo | 1988 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 1500m II1 F + II2 M+F | 4 | 11:52.82 |
92 | ZAMPROGNA Matteo | 1988 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 1500m II2 Uomini | 3 | 11:52.82 |
92 | ZAMPROGNA Matteo | 1988 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 1500m II2 SM | 3 | 11:52.82 |
92 | ZAMPROGNA Matteo | 1988 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 800m II2 M+F | 4 | 5:27.60 |
92 | ZAMPROGNA Matteo | 1988 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 800m II2 Uomini | 4 | 5:27.60 |
92 | ZAMPROGNA Matteo | 1988 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | Marcia 800m II2 SM | 4 | 5:27.60 |
93 | ZANOVELLO Luca | 1997 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m FISDIR II1 M+F | 20 | 7:04.66 |
93 | ZANOVELLO Luca | 1997 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m II1-II3-IIQ Uomini | 19 | 7:04.66 |
93 | ZANOVELLO Luca | 1997 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 3000 m II1-II3-IIQ Uomini | 6 | 14:52.51 |
93 | ZANOVELLO Luca | 1997 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 metri II1SM | 13 | 7:04.66 |
93 | ZANOVELLO Luca | 1997 | II1 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 3000 metri II1 SM | 5 | 14:52.51 |
94 | ZARAMELLA Giovanni | 2007 | II2 JM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 60 metri II2 JM - Finale | 1 | 9.15 |
94 | ZARAMELLA Giovanni | 2007 | II2 JM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 200 metri II2 JM | 3 | 32.93 |
95 | ZERA Alberto | 1983 | II1 AM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m FISDIR II1 M+F | 16 | 6:14.33 |
95 | ZERA Alberto | 1983 | II1 AM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m II1-II3-IIQ Uomini | 15 | 6:14.33 |
95 | ZERA Alberto | 1983 | II1 AM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 3000 m II1-II3-IIQ Uomini | 5 | 13:33.99 |
95 | ZERA Alberto | 1983 | II1 AM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 metri II1 AM | 1 | 6:14.33 |
95 | ZERA Alberto | 1983 | II1 AM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 3000 metri II1 AM | 1 | 13:33.99 |
96 | ZUGNO Michele | 1975 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 m II2 Uomini | 3 | 7:53.31 |
96 | ZUGNO Michele | 1975 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1500 metri II2 SM | 3 | 7:53.31 |
96 | ZUGNO Michele | 1975 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 m II2 Uomini | 4 | 3:48.80 |
96 | ZUGNO Michele | 1975 | II2 SM | ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 800 metri II2 SM | 4 | 3:48.80 |
206 | ZUGNO Michele / MASIERO Alessandro / SQUARCINA Vittorio / ZUGNO Michele | 152 | II2 M | ASPEA PADOVA | Staffetta 4X400 II2 Uomini | 1 | 6:13.05 |
212 | ROCCOTELLI Carlotta / STRAZZA Perla / BOSCHETTO Giada / BIDOIA Marta | 100 | II1 F | ASPEA PADOVA | Staffetta 4X400 II1-II2 Donne | 1 | 5:33.40 |
209 | ALFIERI Marco / FRIGOLORPE Stefano / SMAJATO Luis miguel / GOTTI Jacopo | 107 | II1 M | ASPEA PADOVA | Staffetta 4X400 II1-II3-IIQ Uomini | 4 | 5:04.84 |
212 | ROCCOTELLI Carlotta / STRAZZA Perla / BOSCHETTO Giada / BIDOIA Marta | 100 | II1 F | ASPEA PADOVA | Staffetta 4X400 II1-II3-IIQ Donne | 1 | 5:33.40 |
211 | COLOMBANA Anna / PERTILE Giulia / ALFONSI Ilenia / GUERRA Emma | 111 | II2 F | ASPEA PADOVA | Staffetta 4x200 II1+II2 Donne | 3 | 3:46.51 |
213 | ROCCOTELLI Carlotta / STRAZZA Perla / BOSCHETTO Giada / BIDOIA Marta | 100 | II1 F | ASPEA PADOVA | Staffetta 4x200 II1+II2 Donne | 1 | 2:23.43 |
207 | BASSO Federico / GIANELLA Marco / CASARIN Roberto / ZARAMELLA Giovanni | 163 | II2 M | ASPEA PADOVA | Staffetta 4x200 II2 Uomini | 1 | 2:27.38 |
208 | ALFIERI Marco / GOTTI Jacopo / NARCISO Anton / BERTOLASO Mario alberto | 98 | II1 M | ASPEA PADOVA | Staffetta 4x200 II1-II3-IIQ Uomini | 4 | 2:03.14 |
211 | COLOMBANA Anna / PERTILE Giulia / ALFONSI Ilenia / GUERRA Emma | 111 | II2 F | ASPEA PADOVA | Staffetta 4x200 II2 Donne | 2 | 3:46.51 |
213 | ROCCOTELLI Carlotta / STRAZZA Perla / BOSCHETTO Giada / BIDOIA Marta | 100 | II1 F | ASPEA PADOVA | Staffetta 4x200 II1-II3-IIQ Donne | 1 | 2:23.43 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb