Ultimo Aggiornamento - Data: 26 febbraio 2023 / Ora: 12:43:01
Organizzazione: FISDIR - ANTHROPOS ASD - Ancona
CH010 - ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | D'AGOSTINO Nando | 1999 | II2 SM | ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | Marcia 1500m II1 F + II2 M+F | 1 | 9:21.50 |
24 | D'AGOSTINO Nando | 1999 | II2 SM | ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | Marcia 1500m II2 Uomini | 1 | 9:21.50 |
24 | D'AGOSTINO Nando | 1999 | II2 SM | ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | Marcia 1500m II2 SM | 1 | 9:21.50 |
24 | D'AGOSTINO Nando | 1999 | II2 SM | ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | Marcia 800m II2 M+F | 1 | 4:49.90 |
24 | D'AGOSTINO Nando | 1999 | II2 SM | ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | Marcia 800m II2 Uomini | 1 | 4:49.90 |
24 | D'AGOSTINO Nando | 1999 | II2 SM | ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | Marcia 800m II2 SM | 1 | 4:49.90 |
25 | D'ANGELO Tommaso | 2007 | II1 JM | ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 1500 m FISDIR II1 M+F | 12 | 5:51.69 |
25 | D'ANGELO Tommaso | 2007 | II1 JM | ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 1500 m II1-II3-IIQ Uomini | 11 | 5:51.69 |
25 | D'ANGELO Tommaso | 2007 | II1 JM | ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 800 m II1-II3-IIQ Uomini | 10 | 2:52.75 |
25 | D'ANGELO Tommaso | 2007 | II1 JM | ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 1500 metri II1 JM | 2 | 5:51.69 |
25 | D'ANGELO Tommaso | 2007 | II1 JM | ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 800 metri II1 JM | 4 | 2:52.75 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb