Ultimo Aggiornamento - Data: 26 febbraio 2023 / Ora: 11:42:20

CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA INDOOR FISDIR 2023

Organizzazione: FISDIR - ANTHROPOS ASD - Ancona

800 m II1-II3-IIQ Uomini

RecordPIII1 AM1:51.07 DIENG NdiagaANCONA21/01/2023
PIII1 JM1:51.07 DIENG NdiagaANCONA21/01/2023
PIII1 M1:51.07 DIENG NdiagaANCONA21/01/2023
PIII1 SM1:51.07 DIENG NdiagaANCONA21/01/2023

RISULTATI - Classifica Ufficiale (26 feb 11:42)

Serie 1 - 800 m II1-II3-IIQ M

Palaindoor Ancona - 26 feb 2023 - 11:21

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 3 I 17 VENTURELLI Luca 2004 II3 JM BO009 ASD VIRTUS SEZ. AUTONOMA ATLET 2:07.59
2 6 I 16 ASTA Orazio maria 2003 II1 JM BO009 ASD VIRTUS SEZ. AUTONOMA ATLET 2:18.37
3 2 I 91 TOSO Alberto 2004 II1 JM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 2:49.40
4 1 I 25 D'ANGELO Tommaso 2007 II1 JM CH010 ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI 2:52.75
5 5 E 121 TRIFELLA Gianmarco 1997 II1 SM RM010 US ACLI III MILLENNIO 3:02.37
6 5 I 161 BERTANI Enrico 1991 II1 SM VR015 ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE 3:17.30
7 4 I 84 PEGORARO Roberto 1966 II1 AM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 3:33.58
PASSAGGI - m. 400: 1:02.3

Serie 2 - 800 m II1-II3-IIQ M

Palaindoor Ancona - 26 feb 2023 - 11:28

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 2 I 42 VISINTIN Guido 1989 II1 SM GO002 ASD GIULIANO SCHULTZ ÔÇÔ ODV 2:23.92
2 1 I 68 ALFIERI Marco 1993 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 2:26.51
3 4 I 109 ASOLI Davide 2004 II1 JM RM010 US ACLI III MILLENNIO 2:30.00
4 3 I 140 COMPASSI Gianmaria 1991 II1 SM VA013 ASD PRO PATRIA ARC BUSTO ARSIZ 2:35.00
5 5 I 76 COSTA Carlo 1997 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 2:36.65
6 6 I 116 GIACCIO Massimo 1995 II1 SM RM010 US ACLI III MILLENNIO 2:52.74
7 1 E 77 FRIGOLORPE Stefano 1993 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 3:08.27
PASSAGGI - m. 400: 1:09.1

RIEPILOGO - 800 m II1-II3-IIQ M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 3 I 17 VENTURELLI Luca 2004 II3 JM BO009 ASD VIRTUS SEZ. AUTONOMA ATLET 2:07.59
2 6 I 16 ASTA Orazio maria 2003 II1 JM BO009 ASD VIRTUS SEZ. AUTONOMA ATLET 2:18.37
3 2 I 42 VISINTIN Guido 1989 II1 SM GO002 ASD GIULIANO SCHULTZ ÔÇÔ ODV 2:23.92
4 1 I 68 ALFIERI Marco 1993 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 2:26.51
5 4 I 109 ASOLI Davide 2004 II1 JM RM010 US ACLI III MILLENNIO 2:30.00
6 3 I 140 COMPASSI Gianmaria 1991 II1 SM VA013 ASD PRO PATRIA ARC BUSTO ARSIZ 2:35.00
7 5 I 76 COSTA Carlo 1997 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 2:36.65
8 2 I 91 TOSO Alberto 2004 II1 JM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 2:49.40
9 6 I 116 GIACCIO Massimo 1995 II1 SM RM010 US ACLI III MILLENNIO 2:52.74
10 1 I 25 D'ANGELO Tommaso 2007 II1 JM CH010 ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI 2:52.75
11 5 E 121 TRIFELLA Gianmarco 1997 II1 SM RM010 US ACLI III MILLENNIO 3:02.37
12 1 E 77 FRIGOLORPE Stefano 1993 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 3:08.27
13 5 I 161 BERTANI Enrico 1991 II1 SM VR015 ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE 3:17.30
14 4 I 84 PEGORARO Roberto 1966 II1 AM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 3:33.58

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb