Ultimo Aggiornamento - Data: 25 febbraio 2023 / Ora: 18:14:26

CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA INDOOR FISDIR 2023

Organizzazione: FISDIR - ANTHROPOS ASD - Ancona

1500 m FISDIR II1 M+F

RecordPIII1 AF5:10.11 DOTTO LauraPADOVA07/02/2021
PIII1 AM3:55.34 DIENG NdiagaANCONA31/01/2021
PIII1 F5:10.11 DOTTO LauraPADOVA07/02/2021
PIII1 JF5:10.11 DOTTO LauraPADOVA07/02/2021
PIII1 JM3:55.34 DIENG NdiagaANCONA31/01/2021
PIII1 M3:55.34 DIENG NdiagaANCONA31/01/2021
PIII1 SF5:10.11 DOTTO LauraPADOVA07/02/2021
PIII1 SM3:55.34 DIENG NdiagaANCONA31/01/2021

RISULTATI - Classifica Ufficiale (25 feb 18:14)

Serie 1 - 1500 m FISDIR

Palaindoor Ancona - 25 feb 2023 - 17:47

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 109 ASOLI Davide 2004 II1 JM RM010 US ACLI III MILLENNIO 5:17.94
2 122 CASILE Stefano 1993 II1 SM RM030 ASS. POLISP. E CULT. DIL. L'AR 5:48.26
3 25 D'ANGELO Tommaso 2007 II1 JM CH010 ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI 5:51.69
4 91 TOSO Alberto 2004 II1 JM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:02.28
5 121 TRIFELLA Gianmarco 1997 II1 SM RM010 US ACLI III MILLENNIO 6:02.28
6 95 ZERA Alberto 1983 II1 AM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:14.33
7 161 BERTANI Enrico 1991 II1 SM VR015 ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE 6:35.71
8 84 PEGORARO Roberto 1966 II1 AM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 7:00.65
9 93 ZANOVELLO Luca 1997 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 7:04.66

Serie 2 - 1500 m FISDIR

Palaindoor Ancona - 25 feb 2023 - 18:01

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 52 DIENG Ndiaga 1999 II1 SM MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 4:15.81
2 59 VALLONE Fabrizio 1990 II1 SM MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 4:15.92
3 17 VENTURELLI Luca 2004 II3 JM BO009 ASD VIRTUS SEZ. AUTONOMA ATLET 4:16.38
4 7 COLASUONNO Simone 1997 II1 SM BA006 ASS. POLISPORTIVA ELOS BITONTO 4:26.06
5 36 PARODI Emanuel 2002 II1 SM GE021 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 4:35.05
6 42 VISINTIN Guido 1989 II1 SM GO002 ASD GIULIANO SCHULTZ ÔÇÔ ODV 4:53.50
7 68 ALFIERI Marco 1993 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 5:08.03
8 76 COSTA Carlo 1997 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 5:22.59
9 136 DOTTO Laura 1999 II1 SF TV006 TREVISATLETICA ASD 5:40.01
10 116 GIACCIO Massimo 1995 II1 SM RM010 US ACLI III MILLENNIO 5:54.44
11 88 SMAJATO Luis miguel 1999 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:20.23

RIEPILOGO - 1500 m FISDIR

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 52 DIENG Ndiaga 1999 II1 SM MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 4:15.81
2 59 VALLONE Fabrizio 1990 II1 SM MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 4:15.92
3 17 VENTURELLI Luca 2004 II3 JM BO009 ASD VIRTUS SEZ. AUTONOMA ATLET 4:16.38
4 7 COLASUONNO Simone 1997 II1 SM BA006 ASS. POLISPORTIVA ELOS BITONTO 4:26.06
5 36 PARODI Emanuel 2002 II1 SM GE021 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 4:35.05
6 42 VISINTIN Guido 1989 II1 SM GO002 ASD GIULIANO SCHULTZ ÔÇÔ ODV 4:53.50
7 68 ALFIERI Marco 1993 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 5:08.03
8 109 ASOLI Davide 2004 II1 JM RM010 US ACLI III MILLENNIO 5:17.94
9 76 COSTA Carlo 1997 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 5:22.59
10 136 DOTTO Laura 1999 II1 SF TV006 TREVISATLETICA ASD 5:40.01
11 122 CASILE Stefano 1993 II1 SM RM030 ASS. POLISP. E CULT. DIL. L'AR 5:48.26
12 25 D'ANGELO Tommaso 2007 II1 JM CH010 ASD POLISPORTIVA TETHYS CHIETI 5:51.69
13 116 GIACCIO Massimo 1995 II1 SM RM010 US ACLI III MILLENNIO 5:54.44
14 91 TOSO Alberto 2004 II1 JM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:02.28
15 121 TRIFELLA Gianmarco 1997 II1 SM RM010 US ACLI III MILLENNIO 6:02.28
16 95 ZERA Alberto 1983 II1 AM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:14.33
17 88 SMAJATO Luis miguel 1999 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 6:20.23
18 161 BERTANI Enrico 1991 II1 SM VR015 ATLETICA VERONA ASD PINDEMONTE 6:35.71
19 84 PEGORARO Roberto 1966 II1 AM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 7:00.65
20 93 ZANOVELLO Luca 1997 II1 SM PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 7:04.66

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb