25 m Stile libero Promozionale F |
Serie 2 | Piscina Comunale - 27 Marzo 2022 Ora Inizio: 15:51 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 65 | CAVAGNA Viviana | 1998 | PF | CO003 ASD BRIANTEA84 | 31.1 | 494 |
|
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
8 | 4 | 65 | CAVAGNA Viviana | 1998 | PF | CO003 ASD BRIANTEA84 | 31.1 | 494 |
|
25 m Dorso Promozionale F |
Serie 3 | Piscina Comunale - 27 Marzo 2022 Ora Inizio: 15:23 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 3 | 64 | CAVAGNA Viviana | 1998 | PF | CO003 ASD BRIANTEA84 | 35.5 | 554 |
|
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
8 | 3 | 64 | CAVAGNA Viviana | 1998 | PF | CO003 ASD BRIANTEA84 | 35.5 | 554 |
|
50 m Dorso Promozionale M |
Serie Unica | Piscina Comunale - 27 Marzo 2022 Ora Inizio: 16:31 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 5 | 66 | CAZZOLA Mattia | 2000 | PM | CO003 ASD BRIANTEA84 | 51.9 | 715 |
|
25 m Stile libero Promozionale M |
Serie 3 | Piscina Comunale - 27 Marzo 2022 Ora Inizio: 16:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 67 | CAZZOLA Mattia | 2000 | PM | CO003 ASD BRIANTEA84 | 22.4 | 587 |
|
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 5 | 67 | CAZZOLA Mattia | 2000 | PM | CO003 ASD BRIANTEA84 | 22.4 | 587 |
|
|