Ultimo Aggiornamento - Data: 2 ottobre 2022 / Ora: 12:03:51

CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA' ASSOLUTI E PROM. 2022

4^ Prova Coppa Italia Lanci 2022

Organizzazione: FISPES - ASD ICARO SPORT DISABILI ONLUS - Brescia

100 metri CDS UOMINI

RecordMPIT1111.59 RICCI LorenzoLUCCA20/06/1998
MPIT1210.96 MANGANARO AldoVALENCIA (ESP)17/06/1995
MPIT3514.98 BALDINI MarcoRIETI19/05/2018
MPIT3614.40 BANCHERI GiorgioFOLIGNO17/06/1990
MPIT3712.90 NOBILE AlfredoMODENA22/06/1991
MPIT3813.58 MURATORIO EmanueleIMOLA19/06/2010
MPIT4411.98 DI MARINO EmanueleNOTTWIL26/05/2018
MPIT4711.34 BAGAINI RiccardoDonnas29/08/2021
MPIT6312.65 OSSOLA AlessandroBydgoszcz02/06/2021
MPIT6410.76 0.0MAXCEL AMO ManuPARIGI09/06/2022

RISULTATI - Classifica Ufficiale (1 ott 19:24)

Finale - 100 m. CDS M

Campo di Atletica “G. Gabric" - 1 ott 2022 - 17:14

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePuntiPunti Soc.
1 84 DI MAGGIO Raffaele 2001 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 10.93 1159 1159
2 130 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 12.21 1112 1112
3 117 CABIZZA Federico 2003 T20 SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE 11.63 1105 1105
4 125 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 VA005 POLHA - VARESE APD 11.82 1102 1202
5 89 PIROSU Niccolo' 2000 T12 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 11.73 1100 1150
6 91 SCHIMMENTI Gaetano 1994 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 11.76 1095 1095
7 79 BIANCA Salvatore Gabriele 2004 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 11.89 1085 1085
8 5 LORAGNO Francesco 2003 T64 BA020 A.S.D. KEEP FIT 12.18 1075 1175
9 78 BENIGNI Davide 2006 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 12.19 1062 1062
11 94 CICERO Pietro 1998 T12 ME004 ASD POL. CONTESSE 12.52 1040 1040
12 142 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 VE015 ASD ATL. RIVIERA DEL BRENTA 13.26 1020 1170
13 76 AGYEMANG Adolf 1997 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 12.81 1015 1015
14 68 LEVATO Diego 2005 T13 MB001 FREEMOVING 13.20 991 1141
15 140 BALLIN Gianmarco 2003 T38 VE015 ASD ATL. RIVIERA DEL BRENTA 13.75 976 1076
16 70 PERNA Paolo 1990 T12 MB001 FREEMOVING 13.36 975 975
17 71 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 13.91 972 1122
18 81 CAPPELLETTI Matteo 1978 T43 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 13.65 967 967
19 51 CARDIA Mattia 2000 T12 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 13.52 963 1013
20 20 TASSETTI Matteo 1972 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.58 959 959
21 14 MAZZA Tiziano 1996 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.76 948 948
22 129 CAVALIERI Matteo 1999 T12 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 13.91 933 933
23 35 BERTANZA Luigi 1967 T11 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO 14.64 918 918
24 64 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 15.23 874 874
26 29 CHIARLONE Matteo 2007 T12 BS013 CUS BRESCIA ASD 15.12 841 1041
27 104 BONACCINA Cristian 1982 T37 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 16.50 795 795
28 52 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 17.20 744 744
29 8 BELOTTI Giovanni 2008 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 16.42 741 941
30 32 BASSI Alessandro 1977 T12 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO 16.99 697 697
31 40 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO 24.72 346 346
32 60 SUSINO Nunzio 1978 T37 CL001 A.S. GELA SPORT 28.10 1 1
33 127 BAGAINI Riccardo 2000 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 11.78 0 1134
34 113 BATTAGLIA Demetrio 1985 T46 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 14.32 0 887
35 100 MANNINO Giuseppe 1971 T46 PA021 POL. DIL. PARCO SPORT 15.99 0 757

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb