Ultimo Aggiornamento - Data: 2 ottobre 2022 / Ora: 13:29:13

CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA' ASSOLUTI E PROM. 2022

4^ Prova Coppa Italia Lanci 2022

Organizzazione: FISPES - ASD ICARO SPORT DISABILI ONLUS - Brescia

Disco CDS UOMINI

RISULTATI PER CLASSIFICA - Gara in corso...

Prossimo: DEVA Giovanni

Finale - Disco CDS M

Campo di Atletica “G. Gabric" - 2 ottobre 2022 - 23:00

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SB PB SOCIETA' Prestazione
1 80 CAMPOCCIO Giuseppe 1966 F33 ANTHROPOS X 20.63 20.69 21.99 22.24 21.37 22.24
2 63 TONETTO Lorenzo 1974 F64 TRIONFO LIGURE 44.30 X 43.98 44.30 46.12 X 44.30
3 88 MORLACCO Fausto 1974 F13 ANTHROPOS 34.45 34.65 32.59 X X 38.48 34.65
4 126 MADJID MEKKALAF Bashar 1975 F55 POLHA - VARESE 23.64 23.68 23.95 24.17 23.80 23.76 24.17
5 27 STRASER Alessandro 1990 F54 POL. CAPRIOLI 19.23 18.30 18.78 20.41 18.78 20.20 20.41
6 23 DE SILVESTRO Rene' 1996 F55 POL. CAPRIOLI 21.83 21.75 21.48 20.63 22.19 X 22.19
7 25 MENARDI Flavio 2000 F54 POL. CAPRIOLI 15.45 14.87 15.10 14.62 14.90 15.87 15.87
8 26 MICHIELETTO Manuel 1987 F55 POL. CAPRIOLI 15.64 18.61 17.85 15.33 16.85 18.10 18.61
9 75 STAFFOLANI Fabio 1971 F36 S.STEFANO SPORT X 19.15 15.91 15.88 20.71 17.35 19.15
10 108 FIORE Giancarlo 1975 F37 HANDY SPORT RG 25.34 24.88 23.53 26.60 27.18 25.51 25.34
11 49 VIRGADAULA Daniele 1993 F54 ICARO ONLUS ASD 13.15 12.65 13.10 14.28 13.75 14.24 14.28
12 24 JENNEWEIN David 1991 F55 POL. CAPRIOLI 14.31 14.01 15.38 14.56 16.41 16.40 16.41
13 138 TORTORA Nicola 1960 F55 GSH SEMPIONE 82 X 14.95 14.70 15.97 15.86 16.01 16.01
14 100 MANNINO Giuseppe 1971 F46 PARCO SPORT 18.67 20.83 20.43 21.22 19.85 21.33 20.83
15 21 VITALE Simone Nino 2003 F13 OMERO BERGAMO 21.11 19.70 23.56 19.42 21.56 21.28 21.11
16 111 PUGLISI Antonino 1978 F32 HANDY SPORT RG X X X X 8.81 8.97 8.97
17 96 RATTI Mario 1973 F37 POL. CONTESSE 20.30 18.59 16.57 17.77 15.15 20.88 20.88
18 115 SCANDALIATO Luigi 1993 F37 ASPET 20.12 X X X 17.83 X 20.12
19 107 DEVA Giovanni 1964 F46 HANDY SPORT RG 17.47 16.54 19.61 18.54 17.73 17.70 17.47
20 114 BOCCADIFUOCO Francesco 1968 F55 ASPET 11.31 12.65 X 13.23 12.07 11.65 13.23
21 73 BELELLI Roberto 1968 F54 S.STEFANO SPORT 8.15 9.67 X 10.83 9.30 10.29 10.83
22 60 SUSINO Nunzio 1978 F37 A.S. GELA SPORT 18.98 17.52 15.60 15.21 X X 18.98
23 116 VALENTI Biagio 1960 F54 ASPET 10.51 10.32 10.09 10.15 10.33 10.14 10.51
24 19 RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto 1989 F12 OMERO BERGAMO 15.67 16.00 16.46 15.68 18.96 14.88 16.00
25 53 MUSIU Roberto felicino 1958 F36 SA.SPO. X 12.84 10.96 11.49 10.65 9.92 12.84
26 128 BERTOLA Stefano 1998 F32 GSH SEMPIONE 82 6.13 X 6.68 6.46 6.72 6.69 6.72
27 132 GORI Stefano 1960 F11 GSH SEMPIONE 82 12.23 12.99 12.85 X 14.75 15.30 12.99
28 90 RIDERELLI Jonatha 1975 F34 ANTHROPOS 11.37 11.37 11.70 11.62 11.58 11.58 11.70
29 47 SAVARDI DANESI Luca 1966 F54 ICARO ONLUS ASD 7.47 8.04 8.33 7.22 7.98 7.30 8.33
100001 46 PELLEGRINI Angelo Giuseppe(FC) 2001 F20 ICARO ONLUS ASD 17.71 17.72 14.98 16.80 15.02 16.88 17.72

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb