Serie 2 | PISCINA COMUNE DI PALERMO - 16 Ottobre 2021 Ora Inizio: 18:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 2 | 10 | FILIPPONE Fabrizio | 1997 | SM14 | PA017 ASD MO.CRI.NI LINUS ONLUS | 1:12.6 | 406 |
|
RIEPILOGO | PISCINA COMUNE DI PALERMO |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
8 | 2 | 10 | FILIPPONE Fabrizio | 1997 | SM14 | PA017 ASD MO.CRI.NI LINUS ONLUS | 1:12.6 | 406 |
|
50 m Stile libero Promozionale M |
Serie 1 | PISCINA COMUNE DI PALERMO - 16 Ottobre 2021 Ora Inizio: 17:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 5 | 402 | SCIANNA Francesco | 2006 | PM | PA017 ASD MO.CRI.NI LINUS ONLUS | 1:03.6 | 475 |
|
RIEPILOGO | PISCINA COMUNE DI PALERMO |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
12 | 5 | 402 | SCIANNA Francesco | 2006 | PM | PA017 ASD MO.CRI.NI LINUS ONLUS | 1:03.6 | 475 |
|
50 m Dorso Promozionale M |
Serie Unica | PISCINA COMUNE DI PALERMO - 16 Ottobre 2021 Ora Inizio: 16:40 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 3 | 402 | SCIANNA Francesco | 2006 | PM | PA017 ASD MO.CRI.NI LINUS ONLUS | 1:17.0 | 482 |
|
|