Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 108 | MANIGRASSO Simone | 1990 | T64 | RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE | 7.50 | |
2 | 6 | 145 | COTILLI Riccardo | 1997 | T64 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 7.57 | |
3 | 4 | 147 | OSSOLA Alessandro | 1987 | T63 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. |
(RI) 8.54 | |
4 | 5 | 15 | PETRILLO Valentina | 1973 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 8.56 | |
5 | 4 | 124 | CUCULO Jacopo | 1997 | T38 | TO019 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE | 8.59 | |
6 | 4 | 114 | MIRANTE Fabrizio | 2003 | T64 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 8.74 | |
7 | 5 | 44 | ROSAFIO Giuseppe | 1982 | T11 | MB001 FREEMOVING | 8.87 | |
8 | 3 | 156 | DALLA MANA Riccardo | 2006 | T11 | VE015 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 9.00 | |
9 | 1 | 21 | BERTANZA Luigi | 1967 | T11 | BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO | 9.03 | |
10 | 7 | 11 | DI SETTE Antonio | 1976 | T45 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 9.23 | |
11 | 3 | 109 | SABATINI Ambra | 2002 | T63 | RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE | (RI) 9.34 | |
12 | 3 | 146 | MARCANTOGNINI Lorenzo | 2002 | T63 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 9.35 | |
13 | 4 | 107 | CAIRONI Martina | 1989 | T63 | RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE | 9.49 | |
14 | 5 | 100 | CONTRAFATTO Monica Graz | 1981 | T63 | RI001 ATLETICA STUDENTESCARIETI | 9.58 | |
15 | 7 | 66 | MENCOBONI Anna Maria | 1968 | T12 | MC003 ANTHROPOS FISPES | 9.90 | |
16 | 5 | 139 | MARCHETTI Ruggero Enric | 1992 | T20 | UD002 ASD ATLETICA 2000 | 10.00 | |
17 | 4 | 154 | CIPELLI Francesca | 1997 | T37 | VE014 VENETO SPECIAL SPORT | 10.01 | |
18 | 7 | 157 | MAZZETTO Elena | 2006 | T20 | VE016 SORRISO RIVIERA ASD ONLUS | 10.13 | |
19 | 3 | 92 | BONACCINA Cristian | 1982 | T37 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 10.37 | |
20 | 2 | 30 | MUSIU Roberto Felicino | 1958 | T36 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 11.60 | |
21 | 3 | 25 | LODA Piera | 1967 | T11 | BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO | 12.47 | |
22 | 2 | 112 | SBUELZ Alessandro | 2004 | T63 | RM062 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. | 12.70 | |
23 | 5 | 10 | D'ADDABBO Sonia | 2006 | T37 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 14.66 | |
24 | 2 | 130 | SANTARELLI Margherita | 2003 | T35 | TR002 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 15.34 | |
25 | 3 | 148 | ZANI Nicolas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. |
(RI) 16.90 | |
26 | 1 | 63 | GIORGETTI Camilla | 2004 | T35 | MC003 ANTHROPOS FISPES | 20.50 | |
27 | 5 | 164 | D'ALESSIO Armando | 2012 | TPP | IS001 A.S.D. NUOVA ATLETICA ISERNIA | 27.47 | |
| 1 | 94 | FIRERA Graziella | 1971 | T11 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | DQ | |
| 6 | 59 | CAPPELLETTI Matteo (FC) | 1978 | T46 | MC003 ANTHROPOS FISPES | 8.97 | |
| 5 | 96 | MEILE Jurij (FC) | 1976 | T63 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 14.24 | |
| 2 | 163 | MORATA Davide Bartolo (FC) | 1993 | T64 | AT002 G.S.H. PEGASO A.S.D. | DQ | |
|