Batteria 1 | Stadio Adriatico G. Cornacchia - 11 Ottobre 2020 - 09:00 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
3 | 66 | ZANDONA' Simone | 1982 | AM20 | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 29.75 |
4 | 40 | BERTOLASO Mario Alberto | 2000 | JM20 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 23.97 |
5 | 34 | SCHIMMENTI Gaetano | 1994 | SM20 | MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C | 23.98 |
6 | 64 | TONELLO Gianmarco | 1970 | AM20 | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 31.8 |
7 | 54 | DI MUZIO Loris | 1992 | SM20 | PE007 ASD ACCADEMIA BIANCAZZURRA | 37.12 |
Qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi. |
Batteria 2 | Stadio Adriatico G. Cornacchia - 11 Ottobre 2020 - 09:05 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
3 | 60 | CAPOCASALE Luigi Pasqua | 1987 | SM20 | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 29.50 |
4 | 32 | KOUTIKI TSILULU Ruud Lo | 1989 | SM20 | MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C | 23.71 |
5 | 27 | AGYEMANG Adolf | 1997 | SM20 | MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C | 25.93 |
6 | 63 | FIORENTIN Yuri | 1986 | SM20 | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 33.38 |
7 | 51 | DI DOMENICO Giacomo | 1996 | SM20 | PE007 ASD ACCADEMIA BIANCAZZURRA | 34.97 |
Qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi. |
|