50 m Stile libero C21 F + OPEN F |
Serie 1 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 14:48 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 88 | ZANCA Sara | 1989 | AF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 44.1 | |
|
RIEPILOGO | Piscina DON CALABRIA |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 88 | ZANCA Sara | 1989 | AF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 44.1 | |
|
100 m Dorso OPEN F+ C21 F |
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:51 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 2 | 271 | LANFREDI Annalaura | 1996 | SF14 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 2:35.3 | |
| 5 | 216 | GALLIAN Mariagloria | 1988 | AF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | DNS | |
|
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 17:41 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 5 | 410 | BACCARO Elisa | 1991 | AF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 2:46.9 | |
|
200 m FA C21F+200 MX C21F/M+400 MX OP M |
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 15:26 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 1 | 59 | BACCARO Elisa | 1991 | AF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 5:55.5 | |
|
100 m Misti C21 F+ C21 M+OPEN M |
Serie 2 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 17:08 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 6 | 263 | BERTAGLIA Enrico | 1991 | AM21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 2:44.6 | |
|
RIEPILOGO | Piscina DON CALABRIA |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
10 | 6 | 263 | BERTAGLIA Enrico | 1991 | AM21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 2:44.6 | |
|
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 113 | LANFREDI Annalaura | 1996 | SF14 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:06.5 | 566 |
|
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 01 Gennaio 2019 Ora Inizio: 16:51 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 2 | 271 | LANFREDI Annalaura | 1996 | SF14 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 2:35.3 | 503 |
|
Serie 1 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 14:52 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 181 | CESE Luciano | 2003 | JM14 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 33.4 | 883 |
|
RIEPILOGO | Piscina DON CALABRIA |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 181 | CESE Luciano | 2003 | JM14 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 33.4 | 883 |
|
100 m Stile libero Open M |
Serie 2 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 15:49 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 39 | CESE Luciano | 2003 | JM14 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:17.6 | 838 |
|
RIEPILOGO | Piscina DON CALABRIA |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 39 | CESE Luciano | 2003 | JM14 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:17.6 | 838 |
|
Serie 1 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 14:48 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 88 | ZANCA Sara | 1989 | AF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 44.1 | 982 |
|
RIEPILOGO | Piscina DON CALABRIA |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 88 | ZANCA Sara | 1989 | AF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 44.1 | 982 |
|
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 15:34 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 177 | ZANCA Sara | 1989 | AF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:38.2 | 975 |
|
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:27 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 250 | GALLIAN Mariagloria | 1988 | AF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | DNS | |
|
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 01 Gennaio 2019 Ora Inizio: 16:51 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 216 | GALLIAN Mariagloria | 1988 | AF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | DNS | |
|
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 17:41 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 410 | BACCARO Elisa | 1991 | AF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 2:46.9 | 651 |
|
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 01 Gennaio 2019 Ora Inizio: 15:26 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 59 | BACCARO Elisa | 1991 | AF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 5:55.5 | 681 |
|
Serie 1 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 14:57 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 227 | BRAGHIN Stefano | 1992 | AM21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 38.4 | 942 |
|
RIEPILOGO | Piscina DON CALABRIA |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 227 | BRAGHIN Stefano | 1992 | AM21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 38.4 | 942 |
|
Serie 1 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:28 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 2 | 5 | BRAGHIN Stefano | 1992 | AM21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 51.2 | 843 |
|
RIEPILOGO | Piscina DON CALABRIA |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 2 | 5 | BRAGHIN Stefano | 1992 | AM21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 51.2 | 843 |
|
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 01 Gennaio 2019 Ora Inizio: 17:37 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 1 | 312 | BERTAGLIA Enrico | 1991 | AM21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 2:54.6 | 590 |
|
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 01 Gennaio 2019 Ora Inizio: 17:05 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 6 | 263 | BERTAGLIA Enrico | 1991 | AM21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 2:44.6 | 576 |
|
25 m Stile libero Promozionale F |
Serie 1 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 14:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 341 | TOMAINI Elisa | 2007 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 32.4 | 485 |
|
Serie 3 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 14:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 2 | 206 | RIGOBELLO Gaya | 2009 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:12.0 | 218 |
|
RIEPILOGO | Piscina DON CALABRIA |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 341 | TOMAINI Elisa | 2007 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 32.4 | 485 |
12 | 2 | 206 | RIGOBELLO Gaya | 2009 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:12.0 | 218 |
|
25 m Dorso Promozionale F |
Serie 2 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 87 | TOMAINI Elisa | 2007 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 34.1 | 577 |
|
Serie 3 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:12 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 5 | 179 | RIGOBELLO Gaya | 2009 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:15.0 | 262 |
|
RIEPILOGO | Piscina DON CALABRIA |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 87 | TOMAINI Elisa | 2007 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 34.1 | 577 |
10 | 5 | 179 | RIGOBELLO Gaya | 2009 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:15.0 | 262 |
|
50 m Stile libero Promozionale M |
Serie 1 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 15:09 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 5 | 17 | SANDRI Mattia | 1994 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:01.3 | 496 |
|
RIEPILOGO | Piscina DON CALABRIA |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
16 | 5 | 17 | SANDRI Mattia | 1994 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:01.3 | 496 |
|
50 m Farfalla Promozionale M |
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 17:17 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 4 | 321 | SANDRI Mattia | 1994 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:13.9 | 452 |
|
25 m Stile libero Promozionale M |
Serie 3 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 14:40 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 1 | 108 | BONATI Luca | 2006 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 30.9 | 454 |
|
Serie 4 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 14:43 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 6 | 159 | BAIOCATO Nicola | 2005 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 57.5 | 244 |
|
Serie 5 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 14:46 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 71 | STETCO Adrian Ionut | 2001 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 24.7 | 567 |
|
RIEPILOGO | Piscina DON CALABRIA |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 2 | 71 | STETCO Adrian Ionut | 2001 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 24.7 | 567 |
13 | 1 | 108 | BONATI Luca | 2006 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 30.9 | 454 |
26 | 6 | 159 | BAIOCATO Nicola | 2005 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 57.5 | 244 |
|
25 m Dorso Promozionale M |
Serie 3 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:19 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 1 | 236 | BONATI Luca | 2006 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 40.1 | 444 |
|
Serie 4 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:22 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 1 | 232 | BAIOCATO Nicola | 2005 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:04.0 | 278 |
|
Serie 5 | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:24 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 89 | STETCO Adrian Ionut | 2001 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 33.4 | 533 |
|
RIEPILOGO | Piscina DON CALABRIA |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 4 | 89 | STETCO Adrian Ionut | 2001 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 33.4 | 533 |
10 | 1 | 236 | BONATI Luca | 2006 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 40.1 | 444 |
19 | 1 | 232 | BAIOCATO Nicola | 2005 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:04.0 | 278 |
|
Serie Unica | Piscina DON CALABRIA - 17 Marzo 2019 Ora Inizio: 17:37 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 1 | 312 | BERTAGLIA Enrico | 1991 | AM21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 2:54.6 | |
|
|