|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m Stile libero C21 M |
50 m Dorso C21 M |
SERIE - RISULTATI |
Serie 1 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:44 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 780 | MAZZOBEL Matteo | 1993 | CM21 | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 1:08.9 | 626 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 780 | MAZZOBEL Matteo | 1993 | CM21 | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 1:08.9 | 626 |
100 m Dorso C21 M |
SERIE - RISULTATI |
Serie 1 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 18:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 655 | MAZZOBEL Matteo | 1993 | CM21 | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 2:29.5 | 608 |
Serie 2 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 18:19 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 574 | ZANATTA Manuel | 1984 | CM21 | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 1:51.9 | 812 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 574 | ZANATTA Manuel | 1984 | CM21 | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 1:51.9 | 812 |
6 | 2 | 655 | MAZZOBEL Matteo | 1993 | CM21 | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 2:29.5 | 608 |
Staffetta 4x50 Stile libero M |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Piscina Comunale - 17 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:13 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 3 | GRENDENE Andrea - ZULIANI Enrico - ZANATTA Manuel - GALLINA Simone | MX | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 2:48.5 | |
Staffetta 4x50 Mista/Mista Agonistica |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Piscina Comunale - 02 Febbraio 2019 Ora Inizio: 19:21 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | JANNETTI Lorenzo - RONCATO Giammaria - OSTANI Eleonora - VILLANOVA Martina | MX | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 3:06.7 | |
50 m Stile libero Promozionale F |
SERIE - RISULTATI |
Serie 2 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 16:11 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 507 | CANNONIERI Nadia | 1970 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 1:11.5 | 495 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 507 | CANNONIERI Nadia | 1970 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 1:11.5 | 495 |
25 m Stile libero Promozionale F |
SERIE - RISULTATI |
Serie 2 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 15:22 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 694 | ZARDO Beatrice | 2001 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 40.1 | 392 |
4 | 2 | 549 | QUAGLIOTTO Chiara | 1999 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 54.5 | 288 |
Corsia 1 SQ per Nuotata Irregolare |
Serie 3 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 15:24 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 601 | BANDIERA Francesca | 1992 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 37.9 | 414 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 601 | BANDIERA Francesca | 1992 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 37.9 | 414 |
9 | 4 | 694 | ZARDO Beatrice | 2001 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 40.1 | 392 |
12 | 2 | 549 | QUAGLIOTTO Chiara | 1999 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 54.5 | 288 |
25 m Dorso Promozionale F |
SERIE - RISULTATI |
Serie 2 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:18 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 814 | ZARDO Beatrice | 2001 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 49.8 | 395 |
4 | 2 | 627 | QUAGLIOTTO Chiara | 1999 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 1:00.5 | 325 |
Serie 3 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:19 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 806 | BANDIERA Francesca | 1992 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 42.0 | 468 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 806 | BANDIERA Francesca | 1992 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 42.0 | 468 |
7 | 4 | 814 | ZARDO Beatrice | 2001 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 49.8 | 395 |
9 | 2 | 627 | QUAGLIOTTO Chiara | 1999 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 1:00.5 | 325 |
25 m Rana Promozionale F |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Piscina Comunale - 17 Febbraio 2019 Ora Inizio: 15:39 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 781 | CANNONIERI Nadia | 1970 | PF | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 40.2 | 566 |
50 m Stile libero Promozionale M |
SERIE - RISULTATI |
Serie 4 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 16:42 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 703 | FILIPPETTO Fabio | 1977 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 1:04.3 | 473 |
Serie 5 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 16:27 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 519 | PELLIZZER Luca | 1992 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 40.7 | 747 |
Serie 6 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 16:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 653 | ALFARINI Francesco | 1997 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 54.7 | 556 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 519 | PELLIZZER Luca | 1992 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 40.7 | 747 |
12 | 6 | 653 | ALFARINI Francesco | 1997 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 54.7 | 556 |
18 | 1 | 703 | FILIPPETTO Fabio | 1977 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 1:04.3 | 473 |
50 m Dorso Promozionale M |
SERIE - RISULTATI |
Serie 4 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 18:06 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 631 | PELLIZZER Luca | 1992 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 53.8 | 690 |
Corsia 2 SQ per falsa partenza |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 631 | PELLIZZER Luca | 1992 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 53.8 | 690 |
25 m Stile libero Promozionale M |
SERIE - RISULTATI |
Serie 3 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 15:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 533 | VARGIU Jonathan | 2004 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 34.7 | 404 |
3 | 1 | 820 | BERNARDEL Andrea | 1999 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 35.0 | 400 |
Serie 4 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 15:26 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 720 | MAZZARIOL Giovanni | 2002 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 30.3 | 462 |
Corsia 1 e 3 SQ per nuotata irregolare |
Serie 6 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 15:38 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 834 | CENTONI Matteo | 2002 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 23.7 | 591 |
6 | 600 | ROSSANESE Davide | 1983 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | DNS | ||
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 834 | CENTONI Matteo | 2002 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 23.7 | 591 |
18 | 4 | 720 | MAZZARIOL Giovanni | 2002 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 30.3 | 462 |
21 | 3 | 533 | VARGIU Jonathan | 2004 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 34.7 | 404 |
22 | 1 | 820 | BERNARDEL Andrea | 1999 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 35.0 | 400 |
6 | 600 | ROSSANESE Davide | 1983 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | DNS | ||
25 m Dorso Promozionale M |
SERIE - RISULTATI |
Serie 1 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:28 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 624 | BERNARDEL Andrea | 1999 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 51.7 | 345 |
Serie 2 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:29 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 558 | FILIPPETTO Fabio | 1977 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 31.8 | 560 |
2 | 755 | VARGIU Jonathan | 2004 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | DQ |
Corsia 1-2 SQ falsa partenza - Corsia 3 SQ per nuotata irregolare |
Serie 3 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 676 | CAMMISA Manuel | 1998 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 23.9 | 745 |
2 | 2 | 573 | MAZZARIOL Giovanni | 2002 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 35.4 | 503 |
Serie 4 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:31 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 515 | MAZZALOVO Mattia | 1997 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 44.4 | 401 |
2 | 683 | ROSSANESE Davide | 1983 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | DNS |
Corsia 4 SQ nuotata irregolare |
Serie 5 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:33 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 670 | CENTONI Matteo | 2002 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 30.3 | 588 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 676 | CAMMISA Manuel | 1998 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 23.9 | 745 |
2 | 1 | 670 | CENTONI Matteo | 2002 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 30.3 | 588 |
3 | 4 | 558 | FILIPPETTO Fabio | 1977 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 31.8 | 560 |
7 | 2 | 573 | MAZZARIOL Giovanni | 2002 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 35.4 | 503 |
12 | 1 | 515 | MAZZALOVO Mattia | 1997 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 44.4 | 401 |
18 | 3 | 624 | BERNARDEL Andrea | 1999 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 51.7 | 345 |
2 | 755 | VARGIU Jonathan | 2004 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | DQ | ||
2 | 683 | ROSSANESE Davide | 1983 | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | DNS | ||
Staffetta 4x25 SL Promozionale M |
SERIE - RISULTATI |
Serie 1 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 14:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | CAMMISA Manuel - ALFARINI Francesco - FILIPPETTO Fabio - PELLIZZER Luca | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 1:41.70 | 602 |
4 | 4 | 3 | CENTONI Matteo - BERNARDEL Andrea - MAZZARIOL Giovanni - MAZZALOVO Mattia | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 2:21.70 | 432 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | CAMMISA Manuel - ALFARINI Francesco - FILIPPETTO Fabio - PELLIZZER Luca | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 1:41.70 | 602 |
6 | 4 | 3 | CENTONI Matteo - BERNARDEL Andrea - MAZZARIOL Giovanni - MAZZALOVO Mattia | PM | TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 2:21.70 | 432 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |