|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m Stile libero Open M |
SERIE - RISULTATI |
Serie 1 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 16:06 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 689 | CESE Luciano | 2003 | OM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 33.7 | 876 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 689 | CESE Luciano | 2003 | OM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 33.7 | 876 |
50 m Stile libero C21 F |
SERIE - RISULTATI |
Serie 1 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 16:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 810 | ZANCA Sara | 1989 | CF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 42.3 | 1023 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 810 | ZANCA Sara | 1989 | CF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 42.3 | 1023 |
100 m Dorso C21 F |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Piscina Comunale - 02 Febbraio 2019 Ora Inizio: 18:09 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 837 | ZANCA Sara | 1989 | CF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 2:02.3 | 890 |
100 m Farfalla C21 F |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Piscina Comunale - 02 Febbraio 2019 Ora Inizio: 18:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 658 | BACCARO Elisa | 1991 | CF21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 2:37.2 | 691 |
50 m Stile libero C21 M |
SERIE - RISULTATI |
Serie 2 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 16:12 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 690 | BRAGHIN Stefano | 1992 | CM21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 39.6 | 913 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 690 | BRAGHIN Stefano | 1992 | CM21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 39.6 | 913 |
50 m Dorso C21 M |
SERIE - RISULTATI |
Serie 2 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:48 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 542 | BRAGHIN Stefano | 1992 | CM21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 51.6 | 836 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 542 | BRAGHIN Stefano | 1992 | CM21 | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 51.6 | 836 |
50 m Stile libero Promozionale F |
SERIE - RISULTATI |
Serie 3 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 16:13 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 656 | GALLIAN Mariagloria | 1988 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:06.9 | 529 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 656 | GALLIAN Mariagloria | 1988 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:06.9 | 529 |
50 m Dorso Promozionale F |
SERIE - RISULTATI |
Serie 3 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:56 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 800 | GALLIAN Mariagloria | 1988 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:18.7 | 513 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 800 | GALLIAN Mariagloria | 1988 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:18.7 | 513 |
25 m Stile libero Promozionale F |
SERIE - RISULTATI |
Serie 1 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 15:11 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 717 | RIGOBELLO Gaya | 2009 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:16.2 | 206 |
Corsia 1 SQ per Nuotata irregolare |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 717 | RIGOBELLO Gaya | 2009 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:16.2 | 206 |
25 m Dorso Promozionale F |
SERIE - RISULTATI |
Serie 1 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:17 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 743 | RIGOBELLO Gaya | 2009 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:01.2 | 321 |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 743 | RIGOBELLO Gaya | 2009 | PF | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:01.2 | 321 |
25 m Stile libero Promozionale M |
SERIE - RISULTATI |
Serie 2 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 15:28 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 757 | BAIOCATO Nicola | 2005 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:04.8 | 216 |
Serie 3 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 15:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 818 | BONATI Luca | 2006 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | DNS | ||
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 757 | BAIOCATO Nicola | 2005 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:04.8 | 216 |
4 | 818 | BONATI Luca | 2006 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | DNS | ||
25 m Dorso Promozionale M |
SERIE - RISULTATI |
Serie 1 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:28 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 715 | BAIOCATO Nicola | 2005 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:18.6 | 227 |
Serie 2 | Piscina Comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 17:29 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 846 | BONATI Luca | 2006 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | DNS |
Corsia 1-2 SQ falsa partenza - Corsia 3 SQ per nuotata irregolare |
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2 | 715 | BAIOCATO Nicola | 2005 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | 1:18.6 | 227 |
5 | 846 | BONATI Luca | 2006 | PM | RO003 UGUALI...DIVERSAMENTE ASD | DNS | ||
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |