Serie 1 | Piscina Comunale - 07 Aprile 2019 Ora Inizio: 14:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 2 | 510 | BIANCO Mattia | 1995 | SM14 | CN001 SPORTABILI ALBA | 1:41.7 | 640 |
|
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 2 | 510 | BIANCO Mattia | 1995 | SM14 | CN001 SPORTABILI ALBA | 1:41.7 | 640 |
|
50 m Stile libero C21/HF M |
Serie Unica | Piscina Comunale - 07 Aprile 2019 Ora Inizio: 14:55 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 508 | ADRIANO Alessandro (S8) | 1976 | HM | CN001 SPORTABILI ALBA | DNS | |
|
Serie Unica | Piscina Comunale - 07 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:34 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 508 | ADRIANO Alessandro (S8) | 1976 | HM | CN001 SPORTABILI ALBA | DNS | |
|
Serie Unica | Piscina Comunale - 07 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:45 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 1 | 510 | BIANCO Mattia | 1995 | SM14 | CN001 SPORTABILI ALBA | 1:59.6 | 652 |
L'atleta in corsia 6 ha ripetuto la gara. |
Serie 1 | Piscina Comunale - 07 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:50 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 6 | 511 | BRUSCHI Anastasija | 2005 | HF | CN001 SPORTABILI ALBA | 57.2 | |
|
Serie 3 | Piscina Comunale - 07 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:55 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 1 | 509 | ARDUINO Clarissa | 2001 | PF | CN001 SPORTABILI ALBA | 48.3 | 407 |
|
Serie 4 | Piscina Comunale - 07 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:55 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 5 | 517 | RANZONE Valentina | 1988 | PF | CN001 SPORTABILI ALBA | 48.0 | 410 |
|
Serie 5 | Piscina Comunale - 07 Aprile 2019 Ora Inizio: 16:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 516 | PEIRA Cinzia | 1973 | PF | CN001 SPORTABILI ALBA | DNS | |
|
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
17 | 5 | 517 | RANZONE Valentina | 1988 | PF | CN001 SPORTABILI ALBA | 48.0 | 410 |
18 | 1 | 509 | ARDUINO Clarissa | 2001 | PF | CN001 SPORTABILI ALBA | 48.3 | 407 |
22 | 6 | 511 | BRUSCHI Anastasija | 2005 | HF | CN001 SPORTABILI ALBA | 57.2 | |
| 3 | 516 | PEIRA Cinzia | 1973 | PF | CN001 SPORTABILI ALBA | DNS | |
|
Serie 4 | Piscina Comunale - 07 Aprile 2019 Ora Inizio: 16:14 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 1 | 515 | NADA Michele | 1977 | PM | CN001 SPORTABILI ALBA | 26.4 | 675 |
|
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 1 | 515 | NADA Michele | 1977 | PM | CN001 SPORTABILI ALBA | 26.4 | 675 |
|
Serie 2 | Piscina Comunale - 07 Aprile 2019 Ora Inizio: 16:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 1 | 515 | NADA Michele | 1977 | PM | CN001 SPORTABILI ALBA | 43.0 | 461 |
|
RIEPILOGO | Piscina Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 1 | 515 | NADA Michele | 1977 | PM | CN001 SPORTABILI ALBA | 43.0 | 461 |
|
Serie Unica | Piscina Comunale - 07 Aprile 2019 Ora Inizio: 16:40 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 514 | LUTA Diana | 2009 | HF | CN001 SPORTABILI ALBA | DNS | |
|
100 m Stile libero Open M |
|