100 m Stile libero Open/C21/HF F |
Serie Unica | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 14:22 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 6 | 1206 | PADOVAN Michela (S3) | 1999 | HF | TO501 CUS TORINO | 2:58.6 | |
|
50 m Stile libero Open/Prom/HF F |
Serie Unica | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 14:34 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 5 | 1207 | PADOVAN Michela (S3) | 1999 | HF | TO501 CUS TORINO | 1:24.6 | |
|
50 m Stile libero Open/C21/HF M |
Serie 3 | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 14:46 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 8 | 1212 | TALLONE Matteo (S10) | 1998 | HM | TO501 CUS TORINO | 33.0 | |
|
RIEPILOGO | Piscina 25 m/8 c. |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 8 | 1212 | TALLONE Matteo (S10) | 1998 | HM | TO501 CUS TORINO | 33.0 | |
|
25 m Stile libero Prom/HF F |
Serie 4 | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:02 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 7 | 1204 | LUPANO Kira (S7) | 1987 | PF | TO501 CUS TORINO | 25.0 | |
|
RIEPILOGO | Piscina 25 m/8 c. |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 7 | 1204 | LUPANO Kira (S7) | 1987 | PF | TO501 CUS TORINO | 25.0 | |
|
25 m Stile libero Prom/HF M |
Serie 1 | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:05 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 3 | 1202 | FRESI Paolo (S4) | 1973 | PM | TO501 CUS TORINO | 47.7 | |
|
Serie 2 | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:08 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 5 | 1208 | SAVINO Riccardo (S6) | 1998 | PM | TO501 CUS TORINO | 34.4 | |
L'atleta in corsia 4 è stato squalificato per nuotata irregolare. |
RIEPILOGO | Piscina 25 m/8 c. |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
17 | 5 | 1208 | SAVINO Riccardo (S6) | 1998 | PM | TO501 CUS TORINO | 34.4 | |
22 | 3 | 1202 | FRESI Paolo (S4) | 1973 | PM | TO501 CUS TORINO | 47.7 | |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:26 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 1250 | TALLONE Matteo (S10) | 1998 | HM | TO501 CUS TORINO | 1:29.4 | |
L'atleta in corsia 6 è stato squalificato per virata irregolare. |
Serie 3 | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:38 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 4 | 1205 | LUPANO Kira (S7) | 1987 | PF | TO501 CUS TORINO | 34.5 | |
|
RIEPILOGO | Piscina 25 m/8 c. |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 4 | 1205 | LUPANO Kira (S7) | 1987 | PF | TO501 CUS TORINO | 34.5 | |
|
100 m Dorso Open/C21/HF M |
Serie Unica | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 16:41 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 1210 | TALLONE Matteo (S10) | 1998 | HM | TO501 CUS TORINO | 1:34.5 | |
|
100 m Misti OPEN/HF M + 200 m SL HF F |
Serie Unica | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 16:47 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 1 | 1300 | PADOVAN Michela (S3) | 1999 | HF | TO501 CUS TORINO | 6:03.5 | |
|
25 m Stile libero Promozionale F |
Serie 4 | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 7 | 1204 | LUPANO Kira (S7) | 1987 | PF | TO501 CUS TORINO | 25.0 | 628 |
|
RIEPILOGO | Piscina 25 m/8 c. |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 7 | 1204 | LUPANO Kira (S7) | 1987 | PF | TO501 CUS TORINO | 25.0 | 628 |
|
25 m Dorso Promozionale F |
Serie 3 | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 4 | 1205 | LUPANO Kira (S7) | 1987 | PF | TO501 CUS TORINO | 34.5 | 570 |
|
RIEPILOGO | Piscina 25 m/8 c. |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 4 | 1205 | LUPANO Kira (S7) | 1987 | PF | TO501 CUS TORINO | 34.5 | 570 |
|
25 m Stile libero Promozionale M |
Serie 1 | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:05 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 3 | 1202 | FRESI Paolo (S4) | 1973 | PM | TO501 CUS TORINO | 47.7 | 294 |
|
Serie 2 | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 5 | 1208 | SAVINO Riccardo (S6) | 1998 | PM | TO501 CUS TORINO | 34.4 | 407 |
|
RIEPILOGO | Piscina 25 m/8 c. |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
17 | 5 | 1208 | SAVINO Riccardo (S6) | 1998 | PM | TO501 CUS TORINO | 34.4 | 407 |
22 | 3 | 1202 | FRESI Paolo (S4) | 1973 | PM | TO501 CUS TORINO | 47.7 | 294 |
|
25 m Dorso Promozionale M |
Serie 1 | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:45 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 3 | 1209 | SAVINO Riccardo (S6) | 1998 | PM | TO501 CUS TORINO | 47.6 | 374 |
|
Serie 2 | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:48 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 4 | 1203 | FRESI Paolo (S4) | 1973 | PM | TO501 CUS TORINO | 42.1 | 423 |
|
RIEPILOGO | Piscina 25 m/8 c. |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
13 | 4 | 1203 | FRESI Paolo (S4) | 1973 | PM | TO501 CUS TORINO | 42.1 | 423 |
16 | 3 | 1209 | SAVINO Riccardo (S6) | 1998 | PM | TO501 CUS TORINO | 47.6 | 374 |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 14:34 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 1207 | PADOVAN Michela (S3) | 1999 | HF | TO501 CUS TORINO | 1:24.6 | |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 14:22 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 1206 | PADOVAN Michela (S3) | 1999 | HF | TO501 CUS TORINO | 2:58.6 | |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 16:47 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 1300 | PADOVAN Michela (S3) | 1999 | HF | TO501 CUS TORINO | 6:03.5 | |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 14:41 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 1212 | TALLONE Matteo (S10) | 1998 | HM | TO501 CUS TORINO | 33.0 | |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 16:41 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 1210 | TALLONE Matteo (S10) | 1998 | HM | TO501 CUS TORINO | 1:34.5 | |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/8 c. - 28 Aprile 2019 Ora Inizio: 15:26 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 1250 | TALLONE Matteo (S10) | 1998 | HM | TO501 CUS TORINO | 1:29.4 | |
|
|