50 m Stile libero Open+C21 M+F |
Serie 1 | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:40 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 1 | 555 | MAIONE Maria | 1989 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:15.8 | |
|
Serie 2 | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:45 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 542 | ESPOSITO Antonio | 1988 | AM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 57.2 | |
2 | 3 | 569 | TIANO Rosario Vincenzo | 1998 | SM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:11.3 | |
2 | 2 | 533 | CIULLO Valentina | 1992 | SF14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:11.3 | |
|
Serie 3 | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:50 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 568 | PUGLIESE Guido | 1990 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 52.5 | |
2 | 2 | 550 | IPPOLITO Giovanni | 1990 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:08.1 | |
| 4 | 559 | PERFETTO Sara | 1990 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
Serie 4 | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:55 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 564 | POLVERINO Davide | 2001 | JM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 43.7 | |
2 | 4 | 541 | ESPOSITO Alessandra | 1992 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:04.2 | |
| 3 | 529 | CATALANO Marco | 1990 | AM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
RIEPILOGO | Piscina 25 m/4 c. Lucrino |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 2 | 564 | POLVERINO Davide | 2001 | JM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 43.7 | |
5 | 3 | 568 | PUGLIESE Guido | 1990 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 52.5 | |
6 | 4 | 542 | ESPOSITO Antonio | 1988 | AM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 57.2 | |
7 | 4 | 541 | ESPOSITO Alessandra | 1992 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:04.2 | |
8 | 2 | 550 | IPPOLITO Giovanni | 1990 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:08.1 | |
9 | 2 | 533 | CIULLO Valentina | 1992 | SF14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:11.3 | |
9 | 3 | 569 | TIANO Rosario Vincenzo | 1998 | SM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:11.3 | |
11 | 1 | 555 | MAIONE Maria | 1989 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:15.8 | |
| 3 | 529 | CATALANO Marco | 1990 | AM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
| 4 | 559 | PERFETTO Sara | 1990 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
Serie 1 | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 4 | 536 | CIULLO Valentina | 1992 | SF14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:30.0 | |
3 | 1 | 570 | TIANO Rosario Vincenzo | 1998 | SM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:37.5 | |
4 | 3 | 528 | BOTTINO Mario | 1992 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:58.8 | |
|
Serie 2 | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:05 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 549 | IPPOLITO Giovanni | 1990 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:25.4 | |
2 | 1 | 544 | ESPOSITO Alessandra | 1992 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:35.4 | |
| 3 | 560 | PERFETTO Sara | 1990 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
| 4 | 562 | POLVERINO Davide | 2001 | JM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
RIEPILOGO | Piscina 25 m/4 c. Lucrino |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 2 | 549 | IPPOLITO Giovanni | 1990 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:25.4 | |
3 | 4 | 536 | CIULLO Valentina | 1992 | SF14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:30.0 | |
4 | 1 | 544 | ESPOSITO Alessandra | 1992 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:35.4 | |
5 | 1 | 570 | TIANO Rosario Vincenzo | 1998 | SM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:37.5 | |
6 | 3 | 528 | BOTTINO Mario | 1992 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:58.8 | |
| 3 | 560 | PERFETTO Sara | 1990 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
| 4 | 562 | POLVERINO Davide | 2001 | JM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
50 m Rana OM+C21 M+F+50 m Farfalla OM |
Serie Unica | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 545 | ESPOSITO Antonio | 1988 | AM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:06.6 | |
2 | 4 | 565 | PUGLIESE Guido | 1990 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:14.5 | |
3 | 2 | 552 | MAIONE Maria | 1989 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:32.9 | |
| 1 | 532 | CATALANO Marco | 1990 | AM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:40 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 534 | CIULLO Valentina | 1992 | SF14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:11.3 | 464 |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 535 | CIULLO Valentina | 1992 | SF14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:30.0 | 418 |
|
Serie 2 | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 546 | ESPOSITO Antonio | 1988 | AM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 57.2 | 516 |
|
Serie 3 | Piscina 25 m/4 c. Lucrino |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 561 | POLVERINO Davide | 2001 | JM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 43.7 | 675 |
| 3 | 530 | CATALANO Marco | 1990 | AM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
RIEPILOGO | Piscina 25 m/4 c. Lucrino |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 2 | 561 | POLVERINO Davide | 2001 | JM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 43.7 | 675 |
5 | 4 | 546 | ESPOSITO Antonio | 1988 | AM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 57.2 | 516 |
| 3 | 530 | CATALANO Marco | 1990 | AM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/4 c. Lucrino |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 563 | POLVERINO Davide | 2001 | JM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 539 | ESPOSITO Antonio | 1988 | AM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:06.6 | 536 |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 531 | CATALANO Marco | 1990 | AM14 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:40 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 553 | MAIONE Maria | 1989 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:15.8 | 571 |
| 4 | 558 | PERFETTO Sara | 1990 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
1 | 4 | 540 | ESPOSITO Alessandra | 1992 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:04.2 | 674 |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 543 | ESPOSITO Alessandra | 1992 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:35.4 | 544 |
| 3 | 557 | PERFETTO Sara | 1990 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 554 | MAIONE Maria | 1989 | AF21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:32.9 | 588 |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:40 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 571 | TIANO Rosario Vincenzo | 1998 | SM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:11.3 | 507 |
1 | 3 | 566 | PUGLIESE Guido | 1990 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 52.5 | 689 |
2 | 2 | 548 | IPPOLITO Giovanni | 1990 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:08.1 | 531 |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 572 | TIANO Rosario Vincenzo | 1998 | SM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:37.5 | 443 |
2 | 3 | 527 | BOTTINO Mario | 1992 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:58.8 | 363 |
1 | 2 | 547 | IPPOLITO Giovanni | 1990 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:25.4 | 505 |
|
Serie Unica | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 567 | PUGLIESE Guido | 1990 | AM21 | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:14.5 | 621 |
|
50 m Stile libero Promozionale M |
Serie 3 | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 10:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 538 | DI PASQULE Vincenzo | 1997 | PM | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
RIEPILOGO | Piscina 25 m/4 c. Lucrino |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 538 | DI PASQULE Vincenzo | 1997 | PM | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
50 m Dorso Promozionale M |
Serie 1 | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 3 | 556 | PEDICINI Gabriele | 2001 | PM | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:38.7 | 376 |
|
Serie 2 | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:20 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 537 | DI PASQULE Vincenzo | 1997 | PM | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
RIEPILOGO | Piscina 25 m/4 c. Lucrino |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 3 | 556 | PEDICINI Gabriele | 2001 | PM | NA012 ASD DHEA SPORT | 1:38.7 | 376 |
| 2 | 537 | DI PASQULE Vincenzo | 1997 | PM | NA012 ASD DHEA SPORT | DNS | |
|
25 m Stile libero Promozionale M |
Serie 5 | Piscina 25 m/4 c. Lucrino - 24 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 3 | 551 | LUCCI Mattia | 2000 | PM | NA012 ASD DHEA SPORT | 27.7 | 506 |
|
RIEPILOGO | Piscina 25 m/4 c. Lucrino |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
12 | 3 | 551 | LUCCI Mattia | 2000 | PM | NA012 ASD DHEA SPORT | 27.7 | 506 |
|
|