50 m Stile libero PM+PF+C21F |
Serie 1 | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 182 | MEZZATESTA Emanuele | 2002 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 37.1 | |
3 | 5 | 178 | DI PIETRO Stefano | 1986 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 45.4 | |
6 | 8 | 175 | DE SANCTIS Marco | 1990 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 52.4 | |
|
Serie 2 | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 4 | 186 | ROSSINI Margherita | 2001 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | 58.9 | |
4 | 3 | 184 | MOGAVERO Aldo | 1994 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 1:04.2 | |
|
RIEPILOGO | Piscina comunale Lariano |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 182 | MEZZATESTA Emanuele | 2002 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 37.1 | |
3 | 5 | 178 | DI PIETRO Stefano | 1986 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 45.4 | |
6 | 8 | 175 | DE SANCTIS Marco | 1990 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 52.4 | |
10 | 4 | 186 | ROSSINI Margherita | 2001 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | 58.9 | |
12 | 3 | 184 | MOGAVERO Aldo | 1994 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 1:04.2 | |
|
100 m Stile libero Open+C21 M |
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 11:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 3 | 173 | CONTI Simone | 1989 | AM14 | RM066 S.I.S.A.B. | 1:25.9 | |
|
50 m Dorso OM+C21M/F+Promo |
Serie 1 | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 11:28 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 181 | MEZZATESTA Emanuele | 2002 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 45.0 | |
|
RIEPILOGO | Piscina comunale Lariano |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 181 | MEZZATESTA Emanuele | 2002 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 45.0 | |
|
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:48 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 5 | 172 | CONTI Simone | 1989 | AM14 | RM066 S.I.S.A.B. | 43.8 | |
|
50 m Rana Open+C21 M+Promo |
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:40 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 5 | 185 | ROSSINI Margherita | 2001 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | 1:24.4 | |
|
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:57 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 174 | CONTI Simone | 1989 | AM14 | RM066 S.I.S.A.B. | 1:45.6 | |
|
25 m Farfalla Promozionale |
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:52 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 6 | 176 | DE SANCTIS Marco | 1990 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 29.0 | |
3 | 4 | 177 | DI PIETRO Stefano | 1986 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 32.4 | |
4 | 2 | 183 | MOGAVERO Aldo | 1994 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 32.8 | |
|
Staffetta 4x50 SL Open M+PM |
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 09:56 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 2 | DE SANCTIS Marco - DI PIETRO Stefano - MEZZATESTA Emanuele - MOGAVERO Aldo | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 2:36.9 | |
|
100 m Stile libero Open M |
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 11:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 3 | 173 | CONTI Simone | 1989 | AM14 | RM066 S.I.S.A.B. | 1:25.9 | 757 |
|
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:57 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 174 | CONTI Simone | 1989 | AM14 | RM066 S.I.S.A.B. | 1:45.6 | 739 |
|
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:48 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 5 | 172 | CONTI Simone | 1989 | AM14 | RM066 S.I.S.A.B. | 43.8 | 860 |
|
50 m Stile libero Promozionale F |
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 186 | ROSSINI Margherita | 2001 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | 58.9 | 600 |
|
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:40 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 185 | ROSSINI Margherita | 2001 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | 1:24.4 | 527 |
|
25 m Stile libero Promozionale F |
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 189 | ZOMPARELLI Barbara | 1981 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | 32.5 | 483 |
5 | 3 | 188 | ZACCAGNINI Barbara | 1974 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | 43.8 | 359 |
| 4 | 180 | LAUDINI Ilaria | 1993 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | DNS | |
|
25 m Dorso Promozionale F |
Serie 1 | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 11:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 3 | 190 | ZOMPARELLI Barbara | 1981 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | 32.8 | 600 |
| 2 | 179 | LAUDINI Ilaria | 1993 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | DNS | |
|
Serie 2 | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 11:20 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 3 | 187 | ZACCAGNINI Barbara | 1974 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | 1:06.5 | 296 |
|
RIEPILOGO | Piscina comunale Lariano |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 3 | 190 | ZOMPARELLI Barbara | 1981 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | 32.8 | 600 |
6 | 3 | 187 | ZACCAGNINI Barbara | 1974 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | 1:06.5 | 296 |
| 2 | 179 | LAUDINI Ilaria | 1993 | PF | RM066 S.I.S.A.B. | DNS | |
|
50 m Stile libero Promozionale M |
Serie 1 | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 182 | MEZZATESTA Emanuele | 2002 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 37.1 | 819 |
3 | 5 | 178 | DI PIETRO Stefano | 1986 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 45.4 | 670 |
6 | 8 | 175 | DE SANCTIS Marco | 1990 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 52.4 | 580 |
|
Serie 2 | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 3 | 184 | MOGAVERO Aldo | 1994 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 1:04.2 | 474 |
|
RIEPILOGO | Piscina comunale Lariano |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 182 | MEZZATESTA Emanuele | 2002 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 37.1 | 819 |
3 | 5 | 178 | DI PIETRO Stefano | 1986 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 45.4 | 670 |
6 | 8 | 175 | DE SANCTIS Marco | 1990 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 52.4 | 580 |
10 | 3 | 184 | MOGAVERO Aldo | 1994 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 1:04.2 | 474 |
|
50 m Dorso Promozionale M |
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 11:28 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 181 | MEZZATESTA Emanuele | 2002 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 45.0 | 825 |
|
Staffetta 4x50 SL Promozionale M |
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 09:56 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 2 | DE SANCTIS Marco - DI PIETRO Stefano - MEZZATESTA Emanuele - MOGAVERO Aldo | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 2:36.9 | 785 |
|
25 m Stile libero Promozionale M |
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:33 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 5 | 170 | CANGHIARI Gianluca | 1997 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 24.6 | 570 |
4 | 3 | 168 | BOLOREGHINI Luca | 1992 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 29.3 | 478 |
|
25 m Dorso Promozionale M |
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 11:26 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 5 | 169 | BOLOREGHINI Luca | 1992 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 33.0 | 540 |
5 | 6 | 171 | CANGHIARI Gianluca | 1997 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 34.2 | 521 |
|
25 m Farfalla Promozionale M |
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 10:52 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 6 | 176 | DE SANCTIS Marco | 1990 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 29.0 | 489 |
3 | 4 | 177 | DI PIETRO Stefano | 1986 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 32.4 | 438 |
4 | 2 | 183 | MOGAVERO Aldo | 1994 | PM | RM066 S.I.S.A.B. | 32.8 | 432 |
|
Staffetta 4x25 Mista/SL Promozionale |
Serie Unica | Piscina comunale Lariano - 05 Maggio 2019 Ora Inizio: 11:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | CANGHIARI Gianluca - ROSSINI Margherita - BOLOREGHINI Luca - ZOMPARELLI Barbara | MX | RM066 S.I.S.A.B. | DNS | |
|
|