Serie Unica | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 10:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 578 | BIANCO Marco | 1985 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 25.0 | |
|
Serie Unica | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 09:05 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 1 | 595 | COLLINI Anna | 2002 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 51.3 | |
4 | 4 | 581 | BONAVOLONTA' Beatrice | 1996 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:01.1 | |
5 | 6 | 594 | CITOSSI Elisabetta | 1997 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:10.9 | |
6 | 7 | 609 | MALISAN Laura Lucia | 1994 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:13.1 | |
|
Serie Unica | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 11:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 5 | 598 | COLLINI Anna | 2002 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 59.6 | |
5 | 1 | 584 | BONAVOLONTA' Beatrice | 1996 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:13.8 | |
6 | 4 | 607 | MALISAN Laura Lucia | 1994 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:14.7 | |
7 | 3 | 591 | CITOSSI Elisabetta | 1997 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:19.6 | |
|
Serie Unica | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 11:05 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 6 | 612 | MARCHETTI Federico | 1985 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:10.9 | |
|
50 m Stile libero Promozionale F |
Serie Unica | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 09:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 597 | COLLINI Anna | 2002 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 51.3 | 689 |
2 | 2 | 582 | BONAVOLONTA' Beatrice | 1996 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:01.1 | 579 |
3 | 7 | 592 | CITOSSI Elisabetta | 1997 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:10.9 | 499 |
4 | 3 | 608 | MALISAN Laura Lucia | 1994 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:13.1 | 484 |
|
50 m Dorso Promozionale F |
Serie Unica | Piscina comunale - 17 Febbraio 2019 Ora Inizio: 11:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 596 | COLLINI Anna | 2002 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 59.6 | 678 |
2 | 1 | 583 | BONAVOLONTA' Beatrice | 1996 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:13.8 | 548 |
3 | 4 | 610 | MALISAN Laura Lucia | 1994 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:14.7 | 541 |
4 | 3 | 593 | CITOSSI Elisabetta | 1997 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:19.6 | 508 |
|
Staffetta 4x50 SL Promozionale F |
Serie Unica | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 11:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 1 | BONAVOLONTA' Beatrice - COLLINI Anna - CITOSSI Elisabetta - MALISAN Laura Lucia | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 3:10.8 | 820 |
|
25 m Stile libero Promozionale F |
Serie Unica | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 09:05 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 605 | KHAIL Gaya | 2002 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 28.7 | 547 |
4 | 1 | 587 | CAUTERO Elisabetta Mari | 2009 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 37.8 | 415 |
5 | 2 | 615 | RIZZI Giulia | 1998 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 41.6 | 378 |
6 | 5 | 585 | BUCHINI Monica | 2004 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 47.2 | 333 |
7 | 8 | 590 | CHIANDONE Giulia | 2004 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 53.0 | 296 |
|
25 m Dorso Promozionale F |
Serie Unica | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 10:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 606 | KHAIL Gaya | 2002 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 29.1 | 676 |
2 | 2 | 588 | CAUTERO Elisabetta Mari | 2009 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 34.8 | 565 |
4 | 6 | 614 | RIZZI Giulia | 1998 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 43.8 | 449 |
5 | 8 | 589 | CHIANDONE Giulia | 2004 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 47.6 | 413 |
6 | 4 | 586 | BUCHINI Monica | 2004 | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 48.5 | 405 |
|
Staffetta 4x25 SL Promozionale F |
Serie Unica | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 11:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 1 | CAUTERO Elisabetta Mari - CHIANDONE Giulia - KHAIL Gaya - RIZZI Giulia | PF | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 2:46.4 | 462 |
|
50 m Stile libero Promozionale M |
Serie 2 | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 09:45 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 5 | 579 | BIANCO Marco | 1985 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 51.3 | 593 |
3 | 6 | 613 | MARCHETTI Federico | 1985 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:07.6 | 450 |
4 | 4 | 603 | DEL FRATE Daniele | 1991 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:44.0 | 292 |
|
RIEPILOGO | Piscina comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 5 | 579 | BIANCO Marco | 1985 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 51.3 | 593 |
6 | 6 | 613 | MARCHETTI Federico | 1985 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:07.6 | 450 |
9 | 4 | 603 | DEL FRATE Daniele | 1991 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:44.0 | 292 |
|
50 m Dorso Promozionale M |
Serie Unica | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 11:05 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 6 | 611 | MARCHETTI Federico | 1985 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 1:10.9 | 524 |
|
25 m Stile libero Promozionale M |
Serie 1 | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 09:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 600 | COMINOTTO Davide | 1994 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | DQ | |
|
Serie 2 | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 09:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 3 | 604 | DEL FRATE Daniele | 1991 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 45.3 | 309 |
| 5 | 601 | DANIELIS Emanuele | 1992 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | DNS | |
|
RIEPILOGO | Piscina comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
8 | 3 | 604 | DEL FRATE Daniele | 1991 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 45.3 | 309 |
| 4 | 600 | COMINOTTO Davide | 1994 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | DQ | |
| 5 | 601 | DANIELIS Emanuele | 1992 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | DNS | |
|
25 m Dorso Promozionale M |
Serie 1 | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 10:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 6 | 599 | COMINOTTO Davide | 1994 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 26.6 | 670 |
|
Serie 2 | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 10:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 602 | DANIELIS Emanuele | 1992 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | DNS | |
|
RIEPILOGO | Piscina comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 6 | 599 | COMINOTTO Davide | 1994 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 26.6 | 670 |
| 5 | 602 | DANIELIS Emanuele | 1992 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | DNS | |
|
25 m Farfalla Promozionale M |
Serie Unica | Piscina comunale - 17 Febbraio 2019 Ora Inizio: 10:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 580 | BIANCO Marco | 1985 | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 25.0 | 567 |
|
Staffetta 4x25 SL Promozionale M |
Serie Unica | Piscina comunale - 24 Febbraio 2019 Ora Inizio: 11:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 5 | 2 | COMINOTTO Davide - DEL FRATE Daniele - MARCHETTI Federico - BIANCO Marco | PM | UD002 A.S.D. FAI SPORT | 2:10.8 | 468 |
|
|