Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:26 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
6 | 6 | 606 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 56.50 |
|
RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
34 | 6 | 606 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 56.50 |
|
Serie 2 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 17:06 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
2 | 4 | 606 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 2:20.37 |
|
RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
18 | 4 | 606 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 2:20.37 |
|
Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:12 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
8 | 7 | 606 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:12.21 |
|
RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
18 | 7 | 606 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:12.21 |
|
Serie 3 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:43 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
2 | 3 | 607 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 40.82 |
|
RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
52 | 3 | 607 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 40.82 |
|
Serie 2 | Impianto Natatorio Comunale - 03 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:37 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
2 | 4 | 607 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:36.24 |
|
RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
51 | 4 | 607 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:36.24 |
|
Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:22 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
7 | 3 | 607 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 53.49 |
|
RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
30 | 3 | 607 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 53.49 |
|
50 m Stile libero Junior M Open |
Serie 2 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
2 | 3 | 607 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 40.82 |
|
RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
52 | 3 | 607 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 40.82 |
|
100 m Stile libero Junior M Open |
Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 03 Marzo 2019 Ora Inizio: 11:34 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
2 | 4 | 607 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:36.24 |
|
RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
15 | 4 | 607 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:36.24 |
|
50 m Farfalla Junior M Open |
Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:22 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
7 | 3 | 607 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 53.49 |
|
RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
30 | 3 | 607 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 53.49 |
|
50 m Stile libero Master F Open |
Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 09:26 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
3 | 6 | 606 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 56.50 |
|
RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
3 | 6 | 606 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 56.50 |
|
100 m Dorso Master F Open |
Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 02 Marzo 2019 Ora Inizio: 17:02 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
2 | 4 | 606 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 2:20.37 |
|
RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
18 | 4 | 606 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 2:20.37 |
|
50 m Farfalla Master F Open |
Serie 1 | Impianto Natatorio Comunale - 01 Marzo 2019 Ora Inizio: 16:12 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
2 | 7 | 606 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:12.21 |
|
RIEPILOGO | Impianto Natatorio Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
2 | 7 | 606 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:12.21 |
|
|