Batteria 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 2 | 795 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 54.86 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
11 | 2 | 795 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 54.86 | |
|
400 m Stile libero Open F |
Batteria 1 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 3 | 793 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 10:17.60 q | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
8 | 3 | 793 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 10:17.60 q | |
|
Finale | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 18:20 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
8 | 1 | 793 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 10:06.32 | |
|
Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 5 | 794 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 2:38.51 q | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 5 | 794 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 2:38.51 q | |
|
Finale | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 17:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 8 | 794 | RISTORI Francesca | 1983 | MF14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 2:33.61 | |
|
Batteria 4 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:50 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 2 | 796 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 48.46 | |
|
Batteria 5 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:55 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 2 | 790 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 38.31 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
33 | 2 | 790 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 38.31 | |
43 | 2 | 796 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 48.46 | |
|
100 m Stile libero Open M |
Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:05 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 8 | 797 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:40.89 | |
|
Batteria 6 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 3 | 791 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:33.38 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
29 | 3 | 791 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:33.38 | |
34 | 8 | 797 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:40.89 | |
|
Batteria 3 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:48 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 6 | 792 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 58.67 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
17 | 6 | 792 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 58.67 | |
|
Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 6 | 798 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:03.60 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
20 | 6 | 798 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:03.60 | |
|
50 m Stile libero Junior M Open |
Serie 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
19 | 2 | 790 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 38.31 | |
22 | 2 | 796 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 48.46 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
19 | 2 | 790 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 38.31 | |
22 | 2 | 796 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 48.46 | |
|
100 m Stile libero Junior M Open |
Serie 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 16:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
16 | 3 | 791 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:33.38 | |
20 | 8 | 797 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:40.89 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
16 | 3 | 791 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:33.38 | |
20 | 8 | 797 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:40.89 | |
|
Serie 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 6 | 792 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 58.67 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 6 | 792 | GUINIS Rodrigo Samuel | 2002 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 58.67 | |
|
50 m Farfalla Junior M Open |
Serie 1 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
12 | 6 | 798 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:03.60 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
12 | 6 | 798 | ROSSI Alessandro | 2001 | JM14 | FI004 ASD POLISPORTIVA HANDICAPPATI | 1:03.60 | |
|
|