Batteria 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 8 | 774 | BIANCHI Giuseppe | 2002 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 1:20.47 | |
|
Batteria 5 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:55 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 5 | 780 | GIORDANO Andrea | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 35.65 | |
|
Batteria 6 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 13:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 5 | 783 | SALERNO Gabriele | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 33.11 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
11 | 5 | 783 | SALERNO Gabriele | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 33.11 | |
21 | 5 | 780 | GIORDANO Andrea | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 35.65 | |
58 | 8 | 774 | BIANCHI Giuseppe | 2002 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 1:20.47 | |
|
Batteria 4 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 2 | 775 | BIANCHI Giuseppe | 2002 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 57.87 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
17 | 2 | 775 | BIANCHI Giuseppe | 2002 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 57.87 | |
|
Batteria 1 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:05 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 7 | 781 | GIORDANO Andrea | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 51.46 | |
|
Batteria 3 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 7 | 782 | SALERNO Gabriele | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 37.57 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
9 | 7 | 782 | SALERNO Gabriele | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 37.57 | |
18 | 7 | 781 | GIORDANO Andrea | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 51.46 | |
|
Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 8 | 779 | DE SANTIS Anna Maria | 2006 | JF21 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 1:21.74 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
19 | 8 | 779 | DE SANTIS Anna Maria | 2006 | JF21 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 1:21.74 | |
|
Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 1 | 778 | DE SANTIS Anna Maria | 2006 | JF21 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 1:30.23 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
11 | 1 | 778 | DE SANTIS Anna Maria | 2006 | JF21 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 1:30.23 | |
|
Batteria 2 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 12:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 8 | 777 | CESARIO Alessio | 2002 | JM21 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 53.47 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
31 | 8 | 777 | CESARIO Alessio | 2002 | JM21 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 53.47 | |
|
Batteria 5 | Centro Polisportivo Comunale - 28 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:20 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 6 | 773 | ALOE Bruno | 1996 | SM21 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 1:41.10 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
14 | 6 | 773 | ALOE Bruno | 1996 | SM21 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 1:41.10 | |
|
Batteria 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 2 | 772 | ALOE Bruno | 1996 | SM21 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 4:03.61 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
10 | 2 | 772 | ALOE Bruno | 1996 | SM21 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 4:03.61 | |
|
Batteria 3 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 11:20 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 7 | 776 | CESARIO Alessio | 2002 | JM21 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 1:17.68 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
23 | 7 | 776 | CESARIO Alessio | 2002 | JM21 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 1:17.68 | |
|
Serie 2 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:20 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 7 | 12 | CESARIO Alessio - ALOE Bruno - GIORDANO Andrea - SALERNO Gabriele | OPEN | CS006 ASD NEMO COSENZA | 2:48.09 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 7 | 12 | CESARIO Alessio - ALOE Bruno - GIORDANO Andrea - SALERNO Gabriele | OPEN | CS006 ASD NEMO COSENZA | 2:48.09 | |
|
50 m Stile libero Junior M Open |
Serie 1 | Centro Polisportivo Comunale - 27 Giugno 2019 Ora Inizio: 10:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 5 | 783 | SALERNO Gabriele | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 33.11 | |
13 | 5 | 780 | GIORDANO Andrea | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 35.65 | |
27 | 8 | 774 | BIANCHI Giuseppe | 2002 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 1:20.47 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 5 | 783 | SALERNO Gabriele | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 33.11 | |
13 | 5 | 780 | GIORDANO Andrea | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 35.65 | |
27 | 8 | 774 | BIANCHI Giuseppe | 2002 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 1:20.47 | |
|
Serie 1 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 2 | 775 | BIANCHI Giuseppe | 2002 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 57.87 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 2 | 775 | BIANCHI Giuseppe | 2002 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 57.87 | |
|
50 m Farfalla Junior M Open |
Serie 1 | Centro Polisportivo Comunale - 29 Giugno 2019 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 7 | 782 | SALERNO Gabriele | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 37.57 | |
10 | 7 | 781 | GIORDANO Andrea | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 51.46 | |
|
RIEPILOGO | Centro Polisportivo Comunale |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 7 | 782 | SALERNO Gabriele | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 37.57 | |
10 | 7 | 781 | GIORDANO Andrea | 1999 | JM14 | CS006 ASD NEMO COSENZA | 51.46 | |
|
|