Data | Gara | Atleta/i | Anno | Team | Prestazione | Tipo | Record Precedente |
03/06/2017 | 100 m T35 M | BALDINI Marco | 1984 | RM026 US ACLI III MILLENNIO | 15.33 (+1.0) | RI | 16.94 (+1.2) TERRANEO Andrea 02/07/2016 RIETI |
04/06/2017 | 200 m T35 M | BALDINI Marco | 1984 | RM026 US ACLI III MILLENNIO | 33.11 (-0.6) | RI | 37.27 (+1.0) TERRANEO Andrea 03/07/2016 RIETI |
04/06/2017 | 200 m T54 M | SARTOR Giandomenico | 1990 | VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L | 27.05 (-0.6) | RI | 27.25 (+0.8) SARTOR GIANDOMENICO 16/05/2014 NOTTWIL(SUI) |
03/06/2017 | 400 m T20 M | BERTOLASO Mario Alberto | 2000 | PD004 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 56.17 | RI | |
03/06/2017 | 400 m T35 M | BALDINI Marco | 1984 | RM026 US ACLI III MILLENNIO | 1:17.75 | RI | 1:24.50 PARIDI Massimo 22/06/1991 MODENA |
03/06/2017 | 400 m T43 M | LANFRI Andrea | 1986 | LU004 ATLETICA VIRTUS CASSA DI RISPA | 56.34 | RI | 56.66 CAMPEOTTO Luca 05/05/2017 RIETI |
04/06/2017 | 800 m T20 M | D'ALESSANDRO Marco | 2002 | IS001 A.S.D. NUOVA ATLETICA ISERNIA | 2:20.40 | RI | |
03/06/2017 | 1500 m T20 M | VALLONE Fabrizio | 1990 | PA021 POL. DILETTANTISTICA PARCO SPO | 4:18.27 | RI | |
04/06/2017 | 5000 m T20 M | VALLONE Fabrizio | 1990 | PA021 POL. DILETTANTISTICA PARCO SPO | 16:42.70 | RI | |
03/06/2017 | 1500 m T35 F | MARINI Bianca | 2000 | MC003 A.S. CULT. ANTHROPOS SOC. SPOR | 8:25.01 | RI | 8:33.60 MARINI Bianca 30/04/2016 MACERATA |
03/06/2017 | Peso F32-33 M | CAMPOCCIO Giuseppe | 1966 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 10.42 | RI | 10.42 CAMPOCCIO Giuseppe 06/05/2017 RIETI |
03/06/2017 | Disco F33 M | CAMPOCCIO Giuseppe | 1966 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 25.70 | RI | 23.56 CAMPOCCIO Giuseppe 05/05/2017 RIETI |
03/06/2017 | Salto in lungo T37 F | CIPELLI Francesca | 1997 | VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L | 4.03 (+1.9) | RI | 3.73 (+1.4) CIPPELLI Francesca 02/10/2016 PADOVA |
03/06/2017 | Disco F32 F | MARINO Carmela | 1964 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 7.41 | RI | 7.10 MARINO Carmela 17/07/2016 RAGUSA |
04/06/2017 | Giavellotto F56-57 F | CAVALIERI Francesca | 1976 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 10.08 | RI | 9.97 CAVALIERI Francesca 03/07/2016 RIETI |
03/06/2017 |
Salto in lungo T42 F |
CAIRONI Martina |
1989 |
RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE |
4.78 (-0.0) |
RI |
4.66 CAIRONI MARTINA 10/09/2016 RIETI |
03/06/2017 |
Salto in lungo T11 |
DEDAJ Arjola |
1981 |
RM034 GS FIAMME AZZURRE |
4.71 (-1.2) |
RI |
4,67 DEDAJ Arjola 14/05/2017 BARCELLONA |